XXX Carrera Popular de San Juan

 
Pto_Gral Pto_Cat Dorsal sexo Nombre Final Ritmo_Km Cat Local
301 41 513   ANGEL GARICA CALVILLO INIESTA 00:48:56 00:04:54 VEB_M  
302 132 700   FRANCISCO JAVIER BLAZQUEZ CARRASCO 00:48:58 00:04:54 VEA_M  
303 13 740   FRANCISCO JORDANO LUQUE 00:49:07 00:04:55 VEC_M S
304 133 292   JUAN JOSE FERNADEZ-MEBES MORALES 00:49:07 00:04:55 VEA_M S
305 134 452   JOSE LUIS SUÑEZ GARCIA 00:49:09 00:04:55 VEA_M S
306 135 351   CARLOS VELAYOS MARTIN 00:49:15 00:04:56 VEA_M  
307 136 152   PEDRO BELMONTE 00:49:15 00:04:56 VEA_M  
308 111 30   FERNANDO DÍEZ FERNÁNDEZ 00:49:17 00:04:56 ABS_M  
309 42 403   ANDRES SANCHEZ MONTORO 00:49:21 00:04:57 VEB_M S
310 137 404   ANTONIO ABELLAN LOPEZ 00:49:21 00:04:57 VEA_M  
311 43 405   VICTOR HERRERA MORENO 00:49:21 00:04:57 VEB_M  
312 138 671   RAFAEL ESTACIO HERMOSILLA 00:49:22 00:04:57 VEA_M S
313 112 663   JESUS MARIA DE GREGORIO MELGAR 00:49:26 00:04:57 ABS_M S
314 113 159   JUAN LUIS CASTELLANO 00:49:26 00:04:57 ABS_M  
315 139 750   PEDRO HUETE RODELGO 00:49:27 00:04:57 VEA_M  
316 2 660 F MARI CARMEN ARIAS SAEZ 00:49:29 00:04:57 VEB_F S
317 114 662   RAUL GUTIERREZ PALOMINO 00:49:29 00:04:57 ABS_M S
318 115 807   FERNANDO MORENO CEREZO 00:49:30 00:04:57 ABS_M  
319 116 24   DANIEL PÉREZ FERNÁNDEZ 00:49:34 00:04:58 ABS_M  
320 140 28   PEDRO GALLEGO SAMPER 00:49:34 00:04:58 VEA_M  
321 141 549   JUAN IGNACIO FERRANDIZ AVELLANO 00:49:35 00:04:58 VEA_M  
322 14 540   ERNESTO VILLANUEVA MORILLAS 00:49:35 00:04:58 VEC_M  
323 4 49 F NIEVES RODRIGUEZ GARCIA 00:49:38 00:04:58 VEA_F  
324 44 25   CARLOS AGUDO MARTINEZ 00:49:39 00:04:58 VEB_M  
325 142 520   PEDRO FOUZ PEREZ 00:49:40 00:04:58 VEA_M  
326 143 270   MIGUEL SANZ MADRID 00:49:41 00:04:59 VEA_M  
327 144 378   JUAN ANTONIO JIMENEZ LOPEZ 00:49:43 00:04:59 VEA_M  
328 117 260   FRANCISCO RUBIO EGUILUZ 00:49:44 00:04:59 ABS_M  
329 118 71   ALFONSO LEÓN SÁNCHEZ 00:49:46 00:04:59 ABS_M S
330 119 460   ANGEL MANUEL HUELAMO BAYON 00:49:47 00:04:59 ABS_M S
331 120 326   DANIEL RODRIGO CAMARERO 00:49:49 00:04:59 ABS_M S
332 145 160   MIGUEL ANGEL CEDRO 00:49:53 00:05:00 VEA_M  
333 45 771   FRANCISCO GARCÍA JURADO 00:49:56 00:05:00 VEB_M  
334 121 423   RODRIGO GONZALEZ RUIZ 00:49:57 00:05:00 ABS_M  
335 146 418   JUAN JOSE ESPINO PERALES 00:50:01 00:05:01 VEA_M  
336 46 530   JUAN CARLOS BORREGUERO GARCINUÑO 00:50:07 00:05:01 VEB_M  
337 1 10 F ANA DROZDOWSKYJ 00:50:08 00:05:01 VEC_F  
338 147 371   JOSE MARIA CATALAN MUR 00:50:10 00:05:01 VEA_M  
339 122 396   FRANCISCO JAVIER LEON MINGO 00:50:10 00:05:01 ABS_M  
340 123 3   DANIEL VELASCO CALVO 00:50:11 00:05:02 ABS_M  
341 47 603   MANUEL CARRILERO SIMARRO 00:50:14 00:05:02 VEB_M  
342 148 252   ALFONSO CORGO CABANA 00:50:17 00:05:02 VEA_M S
343 149 457   JUAN CARLOS ALARCON ESCRIBANO 00:50:19 00:05:02 VEA_M S
344 150 533   JUAN ANTONIO REQUENA LOPEZ 00:50:22 00:05:03 VEA_M  
345 124 805   JAVIER ALONSO ESCOBAR 00:50:23 00:05:03 ABS_M S
346 125 801   CRHISTOPHER CHALLINOR 00:50:24 00:05:03 ABS_M  
347 151 752   JUAN IGNACIO CASTRILLO ALVAREZ 00:50:25 00:05:03 VEA_M S
348 126 243   FRANCISCO JOSE BLANCO SANCHEZ 00:50:25 00:05:03 ABS_M  
349 5 602 F CONSUELO MARTÍN JIMÉNEZ 00:50:25 00:05:03 VEA_F  
350 152 308   MANUEL REQUENA BARRIO 00:50:26 00:05:03 VEA_M  
351 6 712 F BELEN ROJAS PEREZ 00:50:26 00:05:03 VEA_F  
352 153 711   RAUL HERRANZ FERNANDEZ 00:50:27 00:05:03 VEA_M  
353 48 407   JOSE MARIA FERNANDEZ SANCHEZ 00:50:27 00:05:03 VEB_M  
354 154 349   JOSE RAMON HIERRO FLORES 00:50:29 00:05:03 VEA_M  
355 127 784   JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MENENDEZ 00:50:29 00:05:03 ABS_M  
356 128 444   JAVIER DE JUAN ARROYO 00:50:29 00:05:03 ABS_M  
357 155 519   STEPHANE ABDEREMANE BEAUVERGER 00:50:31 00:05:04 VEA_M  
358 7 665 F MARIA JOSE PEÑA TEJERO 00:50:32 00:05:04 VEA_F  
359 156 664   CARLOS DELGADO SAEZ 00:50:32 00:05:04 VEA_M  
360 4 780 F LAURA BRAVO TARJUELO 00:50:33 00:05:04 ABS_F  
361 157 705   ANGEL MANUEL FERNANDEZ LOPEZ 00:50:37 00:05:04 VEA_M  
362 8 696 F BEGOÑA RAEZ JIMENEZ 00:50:37 00:05:04 VEA_F S
363 129 704   GABRIEL SIERRA ASENSO 00:50:37 00:05:04 ABS_M  
364 158 379   JUAN RAMON PENELA CORREDOR 00:50:43 00:05:05 VEA_M  
365 159 442   ESTEBAN DE JUAN ARROYO 00:50:51 00:05:06 VEA_M S
366 130 443   DAVID DE JUAN ARROYO 00:50:51 00:05:06 ABS_M  
367 49 280   ANTONIO MIGUEL CONSUEGRA OCAÑA 00:50:52 00:05:06 VEB_M  
368 131 747   JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MORENO 00:50:55 00:05:06 ABS_M S
369 50 547   FRANCISCO MARIN GIL 00:50:57 00:05:06 VEB_M  
370 160 273   MIGUEL LEDESMA SANCHEZ 00:50:57 00:05:06 VEA_M S
371 51 672   JOSE MARTIN VIVEROS CABEZUELO 00:50:58 00:05:06 VEB_M S
372 132 667   CARLOS MANUEL LATORRE TOLEDO 00:51:02 00:05:07 ABS_M S
373 133 47   ALBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ 00:51:08 00:05:07 ABS_M  
374 134 107   VICENTE DE MIGUEL BARCO 00:51:11 00:05:08 ABS_M  
375 161 646   RUBEN MONTESINOS SUELA 00:51:12 00:05:08 VEA_M  
376 135 789   PABLO MARTÍN RAPADO 00:51:18 00:05:08 ABS_M  
377 136 459   LUIS MIGUEL GUIJARRO MOLINA 00:51:27 00:05:09 ABS_M  
378 162 285   FERNANDO SOLER SANCHEZ 00:51:27 00:05:09 VEA_M S
379 163 468   IÑIGO PEREZ DE LECETA 00:51:30 00:05:09 VEA_M  
380 9 522 F CHELO RETAMAL SUAREZ 00:51:30 00:05:09 VEA_F  
381 137 754   ALFREDO GABRIEL MARTIN HURTADO 00:51:32 00:05:10 ABS_M S
382 164 223   OSCAR PLAZA DE LUCAS 00:51:33 00:05:10 VEA_M  
383 138 809   JAIME DEL PUERTO 00:51:36 00:05:10 ABS_M  
384 165 657   MIGUEL ANGEL MARTIN MARTIN 00:51:36 00:05:10 VEA_M  
385 139 656   ANGEL CABALLERO MUÑOZ 00:51:36 00:05:10 ABS_M  
386 166 232   LUIS FELIPE MARCOS GARCIA 00:51:39 00:05:10 VEA_M  
387 140 336   JAVIER DE PEDRO LERMA 00:51:43 00:05:11 ABS_M  
388 167 337   RAFAEL DE PEDRO LERMA 00:51:43 00:05:11 VEA_M  
389 168 787   PEDRO ALCÁNTARA SÁNCHEZ 00:51:44 00:05:11 VEA_M  
390 169 438   JAVIER MONTEAGUDO GUERRA 00:51:46 00:05:11 VEA_M  
391 141 436   RAUL CARLOS BARRENO TRUJILLO 00:51:46 00:05:11 ABS_M S
392 170 437   JUAN CARLOS MARUGAN MORENO 00:51:46 00:05:11 VEA_M  
393 5 769 F SONIA ALMODOVAR VIAVAS 00:51:48 00:05:11 ABS_F S
394 52 470   DIMAS PELAEZ NAVERO 00:51:48 00:05:11 VEB_M S
395 142 330   OSCAR MENENDEZ MARIANO 00:51:50 00:05:11 ABS_M  
396 171 73   JUAN MANUEL MECO TORRES 00:51:53 00:05:12 VEA_M  
397 143 68   EDUARDO HERRANZ RODRIGUEZ 00:51:54 00:05:12 ABS_M  
398 6 67 F MARIA FELIPE NIETO 00:51:55 00:05:12 ABS_F  
399 172 335   JULIAN SESEÑA PALOMAR 00:51:56 00:05:12 VEA_M  
400 173 702   FERNANDO CAÑAS PAREDES 00:51:58 00:05:12 VEA_M  
401 174 670   VALENTIN JIMENEZ SERRADILLA 00:51:59 00:05:12 VEA_M S
402 145 677   RUBEN SAA ALVAREZ 00:52:03 00:05:13 ABS_M  
403 144 676   JAVIER HERNANDEZ CASTELLANO 00:52:03 00:05:13 ABS_M  
404 146 689   IGNACIO VIL,LAREAL RICA 00:52:04 00:05:13 ABS_M  
405 175 257   ERNESTO BIEZMA CASTILLO 00:52:07 00:05:13 VEA_M  
406 176 376   JUAN MANUEL DE LA FUENTE ANDRADA 00:52:30 00:05:15 VEA_M  
407 7 375 F MAYTE JUEZ ROMERO 00:52:30 00:05:15 ABS_F  
408 177 148   FERNANDO GOMEZ MORA 00:52:33 00:05:16 VEA_M  
409 147 158   LOIC CABALLERO 00:52:33 00:05:16 ABS_M  
410 15 19   MANUEL FERNANDEZ GODINO 00:52:36 00:05:16 VEC_M  
411 178 347   JUAN CARLOS MOLINA LAÍN 00:52:37 00:05:16 VEA_M  
412 148 348   ANTONIO NISTA 00:52:38 00:05:16 ABS_M  
413 150 355   JAVIER ARTIAGA GARCIA-MIGUEL 00:52:43 00:05:17 ABS_M  
414 149 394   ALVARO SERRANO GONZALEZ 00:52:43 00:05:17 ABS_M  
415 151 354   JORGE LOPEZ HUERTAS 00:52:43 00:05:17 ABS_M  
416 179 454   ALBERTO MARÍN LÓPEZ 00:52:47 00:05:17 VEA_M  
417 152 147   ALBERTO GOMEZ MORA 00:52:54 00:05:18 ABS_M  
418 180 458   RAUL GUDIEL HUERTA 00:52:54 00:05:18 VEA_M S
419 153 211   IGNACIO QUEVEDO CASILLAS 00:52:57 00:05:18 ABS_M  
420 154 679   SERGIO MARTIN PULIDO 00:52:58 00:05:18 ABS_M  
421 155 491   MACOS INFANTES GOMEZ 00:52:58 00:05:18 ABS_M  
422 156 703   SEBASTIAN DELGADO MARTIN 00:53:06 00:05:19 ABS_M S
423 157 265   JUAN RAMON MIRON RAMOS 00:53:08 00:05:19 ABS_M  
424 158 267   MIGUEL ANGEL MOSQUERA ROMAN 00:53:08 00:05:19 ABS_M  
425 181 101   JOSE MANUEL ABELLEIRA ALVAREZ 00:53:09 00:05:19 VEA_M S
426 159 492   LUIS ANTONIO BERBEL DE BLAS 00:53:10 00:05:19 ABS_M  
427 8 317 F MARIA SONIA VAZQUEZ AREVALILLO 00:53:12 00:05:20 ABS_F  
428 53 296   JESUS MIGUEL CERVANTES 00:53:13 00:05:20 VEB_M  
429 54 698   LUIS ALONSO MAYO 00:53:14 00:05:20 VEB_M S
430 10 304 F ASCENSION VILLAR GIGANTE 00:53:14 00:05:20 VEA_F  
431 182 272   JESUS CONDE RODRIGUEZ 00:53:16 00:05:20 VEA_M S
432 55 210   FRUTOS REVIRIEGO GARCIA 00:53:19 00:05:20 VEB_M  
433 160 79   LANDER ZUBIA DEL BARRIO 00:53:20 00:05:20 ABS_M  
434 16 238   FELIX LOPEZ CEA 00:53:28 00:05:21 VEC_M  
435 56 241   MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ LECHUGA 00:53:28 00:05:21 VEB_M  
436 57 690   JAVIER MARIN MARIN 00:53:30 00:05:21 VEB_M S
437 183 305   GOYO RODRIGUEZ GOMEZ 00:53:36 00:05:22 VEA_M  
438 161 708   EDUARDO RODRIGUEZ IZQUIERDO 00:53:41 00:05:23 ABS_M  
439 162 353   JAIME PLAZA VAL 00:53:45 00:05:23 ABS_M S
440 184 302   JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ PAREDES 00:53:45 00:05:23 VEA_M  
441 9 707 F MARIA JULIA RAMOS ROMERO 00:53:50 00:05:23 ABS_F  
442 163 434   VICTOR VICENTE MARTIN-COCINAS 00:53:51 00:05:24 ABS_M  
443 164 435   PABLO CARMELO SANTOS VICENTE 00:53:51 00:05:24 ABS_M  
444 165 288   OMAR DELEQ GARCIA 00:53:52 00:05:24 ABS_M S
445 58 332   ALFONSO ESCUDERO BARCI 00:53:56 00:05:24 VEB_M  
446 166 343   JOSÉ RAMÓN GINER ALARCÓN 00:53:56 00:05:24 ABS_M  
447 185 669   MIGUEL MADRID MARTIN POLANCO 00:53:56 00:05:24 VEA_M  
448 3 528 F FELISA ROLDAN GARCIA 00:53:56 00:05:24 VEB_F  
449 186 451   ADRIANO REDONDO ILLESCAS 00:53:56 00:05:24 VEA_M  
450 167 340   SERGIO PLATA MANZANERO 00:53:57 00:05:24 ABS_M  
451 11 763 F Mª ISABEL RODRIGUEZ SOLER 00:53:59 00:05:24 VEA_F  
452 168 65   ULISES DIAZ SANCHEZ 00:54:01 00:05:25 ABS_M S
453 4 236 F ELISABETH SCHWAIBOLD 00:54:03 00:05:25 VEB_F  
454 169 115   DANIEL GARCIA PEREZ 00:54:19 00:05:26 ABS_M  
455 187 521   JAVIER TORNERO SOTOCA 00:54:25 00:05:27 VEA_M  
456 170 233   JESUS GALLEGO CUENCA 00:54:29 00:05:27 ABS_M  
457 188 231   JULIO PEREZ MOYA 00:54:30 00:05:27 VEA_M  
458 189 415   PEDRO PULIDO FERNANDEZ 00:54:30 00:05:27 VEA_M  
459 17 556   TEOFILO BLAZQUEZ BARBA 00:54:31 00:05:28 VEC_M S
460 190 498   ALBERTO SANCHO CHAVIDA 00:54:34 00:05:28 VEA_M  
461 191 372   LEANDRO MARTINEZ GARCIA 00:54:39 00:05:28 VEA_M  
462 192 26   CARLOS RUIZ ARCOS 00:54:39 00:05:28 VEA_M  
463 194 647   FRANCISCO LAVADO GAVILAN 00:54:39 00:05:28 VEA_M  
464 193 785   JESUS JOSÉ FERNÁNDEZ LÓPZ 00:54:39 00:05:28 VEA_M  
465 171 289   SALUSTIANO HERRERA BOITRAGO 00:54:47 00:05:29 ABS_M S
466 59 216   JOSE ANTONIO ALBA FERNANDEZ 00:54:54 00:05:30 VEB_M  
467 172 66   FERNANDO CARBAJO FERRON 00:55:01 00:05:31 ABS_M S
468 195 481   JULIO SANCHEZ GARCIA 00:55:09 00:05:31 VEA_M  
469 173 287   RAMI DELEQ GARCIA 00:55:13 00:05:32 ABS_M S
470 196 358   FRANCISCO MONTON ALVAREZ 00:55:24 00:05:33 VEA_M  
471 174 539   ALFONSO MARTINEZ RESA 00:55:28 00:05:33 ABS_M  
472 60 674   ROGELIO CAMINA GOMEZ 00:55:33 00:05:34 VEB_M  
473 12 678 F PILAR BALLESTEROS 00:55:33 00:05:34 VEA_F  
474 175 218   JORGE GARCIA TERRON 00:55:38 00:05:34 ABS_M  
475 197 341   JOSE LUIS SALGUERO CORNEJO 00:55:38 00:05:34 VEA_M  
476 176 699   JULIO COLL FLORIT 00:55:41 00:05:35 ABS_M  
477 177 445   CARLOS PEREZ ALCANTARA 00:55:50 00:05:35 ABS_M  
478 61 406   MIGUEL ANGEL PEREZ UREÑA 00:55:50 00:05:35 VEB_M  
479 198 322   TOMAS PRADO CARLOS 00:55:52 00:05:36 VEA_M  
480 62 422   JAIME FRANCO GONZALEZ 00:55:52 00:05:36 VEB_M  
481 63 526   ANGEL BLANCO CHAPERO 00:55:55 00:05:36 VEB_M  
482 64 525   MANUEL ESCUDERO MACIAS 00:55:55 00:05:36 VEB_M  
483 65 409   RAFAEL GARCIA DE FERNANDO BARBERO 00:55:57 00:05:36 VEB_M  
484 199 410   JESUS MARTINEZ QUINTANA 00:55:57 00:05:36 VEA_M  
485 10 224 F ELENA PEREZ RUIZ 00:56:00 00:05:36 ABS_F  
486 200 345   JUAN JOSE SCHIRMER DOMINGUEZ 00:56:06 00:05:37 VEA_M  
487 201 346   LOPE ALBERCA OLMEDO 00:56:06 00:05:37 VEA_M  
488 11 344 F GEMA DE DIOS MAGRO 00:56:06 00:05:37 ABS_F S
489 12 333 F ELLISON MOOREHEAD 00:56:08 00:05:37 ABS_F  
490 178 361   PABLO GOMEZ OVIEDO 00:56:09 00:05:37 ABS_M  
491 179 461   JAVIER LOPEZ GARCIA 00:56:09 00:05:37 ABS_M  
492 180 462   EMILIO VALLE ALCON 00:56:09 00:05:37 ABS_M  
493 66 455   CRISANTO BANEGAS BANEGAS 00:56:18 00:05:38 VEB_M  
494 67 98   JAVIER MALDONADO GONZALEZ 00:56:23 00:05:39 VEB_M  
495 13 42 F SYLVIA BREM 00:56:24 00:05:39 ABS_F  
496 13 40 F VICTORIA SNOWMAN 00:56:24 00:05:39 VEA_F  
497 202 291   MIGUEL NAVARRO MARIA 00:56:30 00:05:39 VEA_M  
498 68 229   PEDRO PABLO MARTINEZ URETA 00:56:35 00:05:40 VEB_M  
499 181 228   BORJA LOPEZ ARRIETA 00:56:38 00:05:40 ABS_M  
500 69 709   LUIS ALBERTO SANCHEZ PASCUAL 00:56:47 00:05:41 VEB_M  
501 203 781   CARLOS TALLANTE PANCORVO 00:56:48 00:05:41 VEA_M  
502 70 710   MANUEL MARTIN PEREZ 00:56:48 00:05:41 VEB_M  
503 182 328   JUAN FRANCISCO MARIN MARTINEZ 00:56:54 00:05:42 ABS_M  
504 183 370   JAIME TENORIO CASTELLANOS 00:56:57 00:05:42 ABS_M  
505 204 473   JOSE EMILIO RICO MARTÍNEZ 00:56:58 00:05:42 VEA_M S
506 71 316   ANTONIO HERNANDEZ ZUBIETA 00:56:58 00:05:42 VEB_M  
507 72 295   FRANCISCO PONCE CARMONA 00:57:10 00:05:43 VEB_M S
508 14 323 F Mª CRISTINA ARROBA ARRONES 00:57:18 00:05:44 VEA_F  
509 184 642   OLIVER JUAN FERNANDEZ LOPEZ 00:57:23 00:05:45 ABS_M  
510 185 32   JOSE MANUEL RISQUEZ FERNANDEZ 00:57:27 00:05:45 ABS_M  
511 205 786   JOSÉ PEDRO MORENO ANDRADA 00:57:32 00:05:46 VEA_M  
512 186 266   PEDRO LOZANO PANDURO 00:57:33 00:05:46 ABS_M  
513 187 264   FRANCISCO TORRES MUÑOZ 00:57:34 00:05:46 ABS_M  
514 73 516   JULIO ALVARES CANO 00:57:35 00:05:46 VEB_M  
515 206 515   FRANCISCO AMIÑOSO CARRILLO 00:57:35 00:05:46 VEA_M  
516 188 651   DAVID PALOMINO MARTIN 00:57:36 00:05:46 ABS_M  
517 189 362   CARLOS NAVARRO RODRIGUEZ 00:57:40 00:05:46 ABS_M  
518 190 490   DAVID BERBEL DE BLAS 00:57:57 00:05:48 ABS_M  
519 74 284   ANGEL FRIAS GARCIA 00:58:00 00:05:48 VEB_M S
520 14 240 F MAR ARJONA MARIA 00:58:07 00:05:49 ABS_F  
521 191 155   FELIX ROMERO CAÑIZARES 00:58:07 00:05:49 ABS_M  
522 15 762 F Mª DEL MAR SANCHEZ SANCHEZ 00:58:08 00:05:49 ABS_F S
523 192 788   MARC MORALES DESCATLLAR 00:58:14 00:05:50 ABS_M  
524 5 315 F ALICIA DÍAZ ALVARO 00:58:17 00:05:50 VEB_F  
525 15 391 F Mª ANGELES CRESPO DUEÑAS 00:58:26 00:05:51 VEA_F  
526 207 16   SANTIAGO GARCIA BLANCO 00:58:32 00:05:52 VEA_M  
527 193 263   FELIPE ZAMORA VALERO 00:58:32 00:05:52 ABS_M  
528 194 695   RAMON SERRET JORNET 00:58:47 00:05:53 ABS_M  
529 195 205   JESUS CARRASCOSA ENJUTO 00:58:50 00:05:53 ABS_M  
530 16 796 F MERCEDES ROSADAS OCAÑA 00:58:53 00:05:54 ABS_F  
531 17 795 F PAULA FERREIRA GARCÍA 00:58:53 00:05:54 ABS_F  
532 208 385   RICARDO MARTINEZ MUÑOZ 00:59:01 00:05:55 VEA_M S
533 196 249   DIEGO BERZAL GOMEZ 00:59:16 00:05:56 ABS_M  
534 18 804 F KARINA LUJAN NUÑEZ 00:59:18 00:05:56 ABS_F  
535 197 650   ANTONIO DIAZ JIMENEZ 00:59:20 00:05:56 ABS_M S
536 198 161   JULIAN RAMOS 00:59:55 00:06:00 ABS_M  
537 18 203   GREGORIO RAFAEL RODRIGUEZ NAVARRO 01:00:04 00:06:01 VEC_M  
538 75 201   LEONCIO RODRIGUEZ 01:00:04 00:06:01 VEB_M  
539 19 659 F REBECA REGAÑO LORENTE 01:00:20 00:06:02 ABS_F S
540 16 658 F RUTH GARCIA LORENTE 01:00:20 00:06:02 VEA_F S
541 76 512   SEVERIANO CERRILLO 01:00:22 00:06:03 VEB_M S
542 20 779 F BEATRIZ BRAVO TARJUELO 01:00:50 00:06:05 ABS_F  
543 21 476 F SORAYA ARTILES BURGOS 01:01:13 00:06:08 ABS_F S
544 77 282   JACINTO LOPEZ SANCHEZ 01:01:24 00:06:09 VEB_M S
545 209 360   CESAR AGUILAR NAVAS 01:01:28 00:06:09 VEA_M S
546 199 21   ALFREDO DAVID MUÑOZ ALCARAZ 01:01:35 00:06:10 ABS_M