XXX Carrera Popular de San Juan

 
Pto_Gral Pto_Cat Dorsal sexo Nombre Final Ritmo_Km Cat Local
1 1 535   STEVEN FOLKERTS 00:32:13 00:03:14 ABS_M  
2 1 100   JOSE ANTONIO VALLEDOR LLEDIN 00:32:48 00:03:17 VEA_M  
3 2 92   PEDRO LOPEZ-BRAVO 00:33:04 00:03:19 VEA_M  
4 3 743   ANGEL MADRIGAL SEGOVIA 00:33:23 00:03:21 VEA_M S
5 2 543   EDUARDO CALLEJO MORA 00:33:38 00:03:22 ABS_M  
6 4 653   JOSE ANTONIO BODOQUE SANCHEZ 00:33:47 00:03:23 VEA_M S
7 1 748   JULIO VILLAPLANA GONZALEZ 00:33:59 00:03:24 VEB_M S
8 5 755   CARLOS GUTIERREZ CRESPO 00:34:32 00:03:28 VEA_M S
9 6 91   MANUEL RUBIO RUBIO 00:34:49 00:03:29 VEA_M  
10 7 760   JAVIER HIDALGO ALONSO 00:34:55 00:03:30 VEA_M  
11 8 80   GONZALO SAENZ GARCIA 00:35:01 00:03:31 VEA_M  
12 3 43   ALEJANDRO MARTÍN-CARO MARTÍN 00:35:20 00:03:32 ABS_M  
13 4 150   JUAN CARLOS DOMINGUEZ 00:35:33 00:03:34 ABS_M  
14 5 652   OSCAR LOPEZ MORENO 00:35:33 00:03:34 ABS_M  
15 6 69   DAVID SALAZAR BALLESTEROS 00:35:33 00:03:34 ABS_M  
16 7 313   VICTOR RICARDO DIAZ SANTOS 00:35:35 00:03:34 ABS_M  
17 9 151   PEDRO SANZ MESA 00:35:41 00:03:35 VEA_M  
18 10 5   ANGEL LOBO RODRIGUEZ 00:35:43 00:03:35 VEA_M  
19 8 745   ANTONIO HIGUERAS SANCHEZ 00:35:57 00:03:36 ABS_M S
20 2 90   ANTONIO LOPEZ SAMPEDRO 00:36:00 00:03:36 VEB_M  
21 9 538   JUAN CARLOS CONTRERAS RODRIGUEZ 00:36:11 00:03:38 ABS_M  
22 3 701   JUAN CARLOS GONZALEZ MOLINA 00:36:28 00:03:39 VEB_M  
23 4 456   ANGEL GONZALEZ MOVELLAN 00:36:49 00:03:41 VEB_M  
24 11 479   JAVIER PINTO GARCIA 00:36:59 00:03:42 VEA_M S
25 12 687   ANTONIO AGUADO BUSTOS 00:37:01 00:03:43 VEA_M  
26 5 72   MANUEL ABARCA FERNANDEZ 00:37:01 00:03:43 VEB_M  
27 10 95   ABRAHAM TEJEDOR MERINO 00:37:06 00:03:43 ABS_M  
28 11 13   RAFAEL JIMÉNEZ RAMÍREZ 00:37:21 00:03:45 ABS_M  
29 12 426   JOSE LUIS GOMEZ CUBERO 00:37:23 00:03:45 ABS_M  
30 13 48   TOMAS DE LA TORRE LOPEZ ESCRIBANO 00:37:24 00:03:45 VEA_M  
31 13 12   ALBERTO JOSÉ HERRERA MARTÍN 00:37:26 00:03:45 ABS_M S
32 6 102   AURELIO ALONS COTADO 00:37:31 00:03:46 VEB_M  
33 14 555   JOSE MANUEL PLAZA DIAGO 00:37:48 00:03:47 VEA_M  
34 14 85   FRANCISCO MENDOZA OLMO 00:37:49 00:03:47 ABS_M  
35 15 99   ROBERTO DE LA CAVADAS SANZ 00:37:50 00:03:47 VEA_M  
36 16 217   JUAN CARLOS DEL BARRIO BARRIOS 00:37:54 00:03:48 VEA_M  
37 17 106   JOSE CAMPOS GOMEZ 00:38:08 00:03:49 VEA_M  
38 7 959   CARLOS SIERO 00:38:17 00:03:50 VEB_M  
39 18 62   LUIS ANDRES MARTIN PORTUGUÉS 00:38:21 00:03:51 VEA_M  
40 15 253   CARLOS HUMANES MARTIN 00:38:21 00:03:51 ABS_M S
41 16 293   MOISES PASTOR RODRIGUEZ DE TEMBLEQUE 00:38:24 00:03:51 ABS_M  
42 19 472   FERNANDO MARTÍNEZ PEÑARANDA 00:38:29 00:03:51 VEA_M S
43 17 749   TEOFILO FERNANDEZ CONDE 00:38:31 00:03:52 ABS_M S
44 20 644   PEDRO MORENO JIMENEZ 00:38:37 00:03:52 VEA_M  
45 18 477   ISRAEL ROPERO CABALLERO 00:38:43 00:03:53 ABS_M  
46 19 738   JUAN MANUEL VALVERDE DE FRUTOS 00:38:44 00:03:53 ABS_M S
47 20 467   DAVID BEDOYA NUÑEZ 00:38:45 00:03:53 ABS_M  
48 21 55   DAVID VARGAS ANSIA 00:38:49 00:03:53 VEA_M  
49 8 221   JOSE LUIS COLLADO MARTIN 00:38:56 00:03:54 VEB_M  
50 21 682   CARLOS VALIENTE LOZANO 00:39:01 00:03:55 ABS_M  
51 22 222   FRANCISCO JAVIER TAJUELO JEREZ 00:39:03 00:03:55 VEA_M  
52 24 58   JUAN JOSE MATEO ORTEGA 00:39:05 00:03:55 VEA_M  
53 23 77   JOSE A. MIMBRERO CABALLERO 00:39:05 00:03:55 VEA_M  
54 25 61   JOSE ANTONIO JOYA DIAZ 00:39:08 00:03:55 VEA_M S
55 26 219   MIGUEL ANGEL PEREZ MARTIN 00:39:15 00:03:56 VEA_M  
56 27 482   EDUARDO VICENTE LOPEZ 00:39:17 00:03:56 VEA_M S
57 9 737   FELIX MORENO CUESTA 00:39:21 00:03:57 VEB_M S
58 28 494   ANTONIO DIAZ VALVERDE 00:39:21 00:03:57 VEA_M  
59 22 735   IVAN ALONSO NOVILLO 00:39:25 00:03:57 ABS_M S
60 10 29   PEDRO CLEMENTE BONILLA 00:39:27 00:03:57 VEB_M  
61 29 496   GREGORIO GONZALEZ CENTENO 00:39:32 00:03:58 VEA_M  
62 30 14   EMILIO JESÚS RAMOS TORRES 00:39:32 00:03:58 VEA_M  
63 31 417   RUFINO HERNANDEZ ELVIRA 00:39:36 00:03:58 VEA_M S
64 23 157   JOSE ALBERTO VELASCO 00:39:46 00:03:59 ABS_M  
65 24 416   FRANCISCO OROZCO FERNANDEZ 00:39:47 00:03:59 ABS_M  
66 25 427   RUBEN NIELSEN 00:39:49 00:03:59 ABS_M  
67 26 78   DAVID SOLERA REMÓN 00:39:51 00:04:00 ABS_M  
68 32 523   JULIAN LEVA SANCHEZ 00:39:54 00:04:00 VEA_M  
69 11 290   GUSTAVO GOMEZ GUERRA 00:39:56 00:04:00 VEB_M  
70 33 4   JUAN FRANCISCO IBARRA 00:40:07 00:04:01 VEA_M S
71 34 389   MANUEL ANTONIO CESAR VICENTE 00:40:17 00:04:02 VEA_M  
72 35 286   ANGEL EXPOSITO PEREZ 00:40:22 00:04:03 VEA_M S
73 27 430   DAVID EXPOSITO CAMPOS 00:40:27 00:04:03 ABS_M  
74 28 359   ALVARO SANZ OSORIO 00:40:33 00:04:04 ABS_M  
75 29 797   ISRAEL SALAS MEGINA 00:40:38 00:04:04 ABS_M  
76 1 338   FLORENTINO BRAVO RUIZ 00:40:41 00:04:05 VEC_M  
77 12 392   FRANCISCO FERNANDEZ DELGADO 00:40:48 00:04:05 VEB_M S
78 36 661   JOAQUIN CORONILLA BERLANGA 00:40:53 00:04:06 VEA_M  
79 30 242   CARLOS HURTADO CASTILLO 00:40:55 00:04:06 ABS_M  
80 37 774   JUAN PEDRO GONZÁLEZ LÓPEZ 00:40:57 00:04:06 VEA_M  
81 31 681   MIGUEL HIGUERA LEIRA 00:40:59 00:04:06 ABS_M  
82 32 546   FRANCISCO JAVIER MARIN RUIZ 00:41:05 00:04:07 ABS_M  
83 38 411   RAUL GARCIA DE FERNANDO BARBERO 00:41:07 00:04:07 VEA_M S
84 33 259   DAVID SANCHEZ ALVAREZ 00:41:10 00:04:07 ABS_M  
85 39 312   MIGUEL ANGEL AYALA PEREZ 00:41:10 00:04:07 VEA_M  
86 13 645   ANGEL HORRILLO GARCIA 00:41:12 00:04:08 VEB_M  
87 1 144 F MARISA UBIERNA DIEZ 00:41:14 00:04:08 VEA_F  
88 34 736   JOSE LUIS SANZ RAMOS 00:41:15 00:04:08 ABS_M S
89 35 440   JOSE ANTONIO GARGALLO BERNARDINO 00:41:18 00:04:08 ABS_M  
90 36 76   JAVIER ACEBES ROJO 00:41:20 00:04:08 ABS_M  
91 40 757   PEDRO RUIZ GARRIDO 00:41:21 00:04:09 VEA_M  
92 14 449   FRANCISCO JAVIER PASCUAL SANZ 00:41:25 00:04:09 VEB_M  
93 37 234   DAVID BURGOS DE FUENTES 00:41:27 00:04:09 ABS_M  
94 41 649   JUAN CARLOS IGLESIAS IZQUIERDO 00:41:29 00:04:09 VEA_M  
95 42 297   JOSE MARIA HERRANZ SOLIS 00:41:30 00:04:09 VEA_M  
96 2 542   MARCELINO SIERRA MUÑOZ 00:41:32 00:04:10 VEC_M  
97 15 753   JAVIER BERMEJO BERMEJO 00:41:33 00:04:10 VEB_M  
98 38 655   NACHO RUBIO PLATERO 00:41:41 00:04:11 ABS_M  
99 39 59   RAÚL PÉREZ ALBACETE 00:41:43 00:04:11 ABS_M  
100 40 643   PABLO DURANDEAU CANAVESI 00:41:44 00:04:11 ABS_M  
101 41 60   RAFAEL PUNTERO JUSTO 00:41:46 00:04:11 ABS_M  
102 43 775   JESÚS MERINO GARCÍA 00:41:47 00:04:11 VEA_M  
103 44 691   JOSE LUIS ALARCON ESCRIBANO 00:41:48 00:04:11 VEA_M S
104 3 373   MARIANO SANTOS FERNANDEZ FERNANDEZ 00:41:49 00:04:11 VEC_M S
105 45 420   ESTEBAN CASTRO BARRAGAN 00:41:49 00:04:11 VEA_M  
106 46 688   JOSE MARÍA ALONSO SAN JOSÉ 00:41:52 00:04:12 VEA_M  
107 47 214   JOSE LUIS HARO MAJANO 00:41:57 00:04:12 VEA_M  
108 48 262   JUAN RUBIO EGUILUZ 00:41:58 00:04:12 VEA_M  
109 42 446   JUAN AGUILERA PRIETO 00:41:58 00:04:12 ABS_M  
110 49 113   EDUARDO GALLEGO PEÑA 00:42:00 00:04:12 VEA_M  
111 50 536   ALBERTO GARCIA VILLALBA 00:42:01 00:04:13 VEA_M  
112 43 204   MOHAMAD DOULAD AHMED 00:42:04 00:04:13 ABS_M  
113 44 299   JUAN RAMON HERNANDEZ GARCIA 00:42:06 00:04:13 ABS_M S
114 45 447   ANTONIO MATA CASTELLANO 00:42:06 00:04:13 ABS_M  
115 51 36   PACO LOPEZ ESPUCH 00:42:07 00:04:13 VEA_M  
116 46 493   JUAN ISIDRO TRILLO BIOTA 00:42:07 00:04:13 ABS_M  
117 1 149 F SONIA SANTAMARIA DELGADO 00:42:09 00:04:13 ABS_F  
118 52 276   JUAN CARLOS BONILLA RUIZ 00:42:14 00:04:14 VEA_M  
119 47 139   JUAN GREGORIO SÁNCHEZ MORENO 00:42:18 00:04:14 ABS_M  
120 48 225   GUILLERMO SIMON PEREZ 00:42:26 00:04:15 ABS_M  
121 53 465   JOSE LUIS SERRANO PÉREZ 00:42:27 00:04:15 VEA_M  
122 54 501   JOSE ANTONIO TENA IZQUIERDO 00:42:31 00:04:16 VEA_M  
123 55 381   JOSE LUIS BLAZQUEZ HERNANDEZ 00:42:32 00:04:16 VEA_M  
124 49 778   IGNACIO ROMERO DE ÁVILA DÍAZ MALAGUILLA 00:42:32 00:04:16 ABS_M S
125 56 428   JOSE CARLOS SOLANA CORDON 00:42:33 00:04:16 VEA_M  
126 57 731   JAVIER MARTINEZ GONZALEZ 00:42:42 00:04:17 VEA_M S
127 58 261   FERNANDO VIDIELLA EGUILUZ 00:42:43 00:04:17 VEA_M  
128 59 739   ANTONIO PRADO GARCIA 00:42:44 00:04:17 VEA_M S
129 60 742   JUAN CARLOS SANZ PLAZA 00:42:45 00:04:17 VEA_M S
130 16 9   FRANCISCO PASTOR MUÑOZ 00:42:46 00:04:17 VEB_M  
131 4 239   JESUS MUÑOZ GONZALEZ 00:42:48 00:04:17 VEC_M  
132 50 23   ALBERTO JABONERO BURGOS 00:42:55 00:04:18 ABS_M  
133 61 469   CARLOS CUADRADO GÓMEZ 00:43:03 00:04:19 VEA_M S
134 62 395   SANTIAGO RUBIA LLORENTE 00:43:03 00:04:19 VEA_M  
135 63 331   PABLO FRANCISCO GARCIA MARTIN 00:43:04 00:04:19 VEA_M S
136 64 33   ALVARO HERNANDEZ ORTIZ 00:43:04 00:04:19 VEA_M  
137 51 544   ROBERTO LILLO JIMENEZ 00:43:05 00:04:19 ABS_M  
138 65 44   DANIEL ABECASIS HENELDE 00:43:10 00:04:19 VEA_M  
139 66 146   MANUEL TIRADO PULIDO 00:43:10 00:04:19 VEA_M  
140 67 83   OSCAR GONZALEZ DURAN 00:43:12 00:04:20 VEA_M  
141 52 294   MIGUEL ANGEL AYUSO NAVARES 00:43:13 00:04:20 ABS_M  
142 53 499   SERGIO MINGO HIGUERA 00:43:14 00:04:20 ABS_M S
143 68 485   CARLOS JIMENO ROJAS 00:43:17 00:04:20 VEA_M  
144 54 733   ALFONSO PEDRAZ MARCOS 00:43:21 00:04:21 ABS_M S
145 69 806   LUIS GUZMAN RODRIGUEZ 00:43:26 00:04:21 VEA_M S
146 70 532   FRANCISCO MOLINO DE LAGO 00:43:26 00:04:21 VEA_M  
147 71 88   FERNANDO PORTOLÉS REBOUL 00:43:30 00:04:21 VEA_M  
148 72 246   DAVID GARCIA CASTAÑO 00:43:32 00:04:22 VEA_M  
149 55 777   LUIS MIGUEL ALVEZ ORTIZ 00:43:33 00:04:22 ABS_M  
150 56 478   FELIPE MARTIN MORENO 00:43:33 00:04:22 ABS_M  
151 17 531   CARLOS ROLLAN ORO 00:43:34 00:04:22 VEB_M  
152 18 734   JOSE ANTONIO GARCIA FERRER 00:43:37 00:04:22 VEB_M S
153 19 89   JUAN SANCHEZ ALONSO 00:43:40 00:04:22 VEB_M  
154 73 111   LUIS DIAZ VALVERDE 00:43:43 00:04:23 VEA_M  
155 74 274   FELIX MUÑOZ DELGADO 00:43:45 00:04:23 VEA_M S
156 57 384   CARLOS MARTIN ROSELL 00:43:45 00:04:23 ABS_M S
157 5 741   SEBASTIAN MISAS 00:43:46 00:04:23 VEC_M S
158 58 256   JESUS DEL POZO LOPEZ 00:43:47 00:04:23 ABS_M  
159 59 680   JUAN JOSE JIMENEZ MERINO 00:43:51 00:04:24 ABS_M  
160 75 537   FERNANDO BELLIDO ALONSO-CARRIAZO 00:43:51 00:04:24 VEA_M  
161 60 31   JULIO PROVENCIO PERONA 00:43:54 00:04:24 ABS_M  
162 61 751   RAFAEL DELGADO RUIZ 00:43:56 00:04:24 ABS_M  
163 20 7   MIGUEL ANGEL RECIO LOPEZ 00:43:56 00:04:24 VEB_M  
164 62 237   JESUS SANZ SANZ 00:43:56 00:04:24 ABS_M  
165 63 429   JOSE JAVIER ESTEBAN ARROYO 00:43:57 00:04:24 ABS_M  
166 76 388   JUAN MIGUEL CALDERON REVELO 00:43:59 00:04:24 VEA_M  
167 77 255   VICENTE GUZMAN BROTONS 00:44:02 00:04:25 VEA_M  
168 78 206   JUAN RAMON DE CASO ALEGRE 00:44:03 00:04:25 VEA_M  
169 64 15   ANTONIO JOSÉ CABREJAS GILES 00:44:03 00:04:25 ABS_M  
170 6 408   ANGEL ALONSO MUÑOZ 00:44:06 00:04:25 VEC_M  
171 7 732   MIGUEL GAITAN CATALAN 00:44:08 00:04:25 VEC_M S
172 79 488   MIGUEL ANGEL LOPEZ RUBIO 00:44:13 00:04:26 VEA_M  
173 21 453   ANTONIO COLLADO GONZÁLEZ 00:44:18 00:04:26 VEB_M  
174 66 64   SERGIO ORTIZ MORENO 00:44:19 00:04:26 ABS_M  
175 65 401   JAVIER GALLEGO FERRERO 00:44:19 00:04:26 ABS_M  
176 67 319   JOSE LUIS GARCIA INFANTE 00:44:20 00:04:26 ABS_M  
177 80 342   FERNANDO DE MIER ANE 00:44:28 00:04:27 VEA_M S
178 81 310   NICOLAS MARTIN HAYA 00:44:28 00:04:27 VEA_M  
179 82 324   JOSE LUIS VICENTE ESTRADA 00:44:29 00:04:27 VEA_M  
180 68 213   JAIME ALARCIA 00:44:32 00:04:28 ABS_M  
181 83 694   JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MENDEZ 00:44:33 00:04:28 VEA_M  
182 84 693   FERNANDO LARA DAVILA 00:44:33 00:04:28 VEA_M  
183 69 325   MARCOS CARRO ARRIBAS 00:44:33 00:04:28 ABS_M S
184 85 474   JUAN CARLOS GALLEGO RAMOS 00:44:33 00:04:28 VEA_M S
185 1 604 F PILAR GARCIA VALVERDE 00:44:34 00:04:28 VEB_F  
186 70 275   LUIS FARINAS MORENO 00:44:36 00:04:28 ABS_M  
187 22 773   ANTONIO GONZÁLEZ VEGA 00:44:37 00:04:28 VEB_M  
188 86 500   ALBERTO CAÑUELO GONZALEZ 00:44:42 00:04:29 VEA_M  
189 87 318   FERNANDO BARAJAS GONZALEZ 00:44:44 00:04:29 VEA_M  
190 88 383   JESUS MARIANO GOMEZ ALONSO 00:44:46 00:04:29 VEA_M  
191 71 269   JOSE RAMON GARCIA CONTRERAS 00:44:47 00:04:29 ABS_M  
192 89 504   FRANCISCO IZQUIERDO JIMÉNEZ 00:44:51 00:04:30 VEA_M S
193 23 17   ANTONIO FERNANDEZ GODINO 00:44:53 00:04:30 VEB_M  
194 90 483   ALEJANDRO SEGOVIA MORENO 00:44:54 00:04:30 VEA_M S
195 24 746   ANGEL CASERO FLORES 00:44:55 00:04:30 VEB_M S
196 91 35   RUBEN FRESNILLO DE MARCOS 00:44:59 00:04:30 VEA_M  
197 72 683   MANUEL ANGEL ARELLANO HERNANDEZ 00:45:00 00:04:30 ABS_M S
198 25 507   JOSE LUIS MUÑOZ PEREZ DEL RIO 00:45:01 00:04:31 VEB_M  
199 73 70   FELIPE SECO ANDRÉS 00:45:09 00:04:31 ABS_M  
200 92 783   OSCAR DÍAZ DORADO 00:45:11 00:04:32 VEA_M  
201 2 8 F RAQUEL TIZON MUÑOZ 00:45:12 00:04:32 VEA_F  
202 74 281   MIGUEL ROBLEDO PRIETO 00:45:16 00:04:32 ABS_M  
203 75 377   ALVARO GONZALEZ FLOREZ 00:45:25 00:04:33 ABS_M  
204 76 475   PEDRO MANUEL MONTES SANCHEZ 00:45:27 00:04:33 ABS_M S
205 77 692   FELIPE PEREZ BUSTAMANTE 00:45:29 00:04:33 ABS_M  
206 93 548   MARCELO GARCIA MARTINEZ 00:45:34 00:04:34 VEA_M S
207 78 37   FRANCISCO SÁNCHEZ ZAMORA 00:45:35 00:04:34 ABS_M  
208 79 301   SERGIO DOALTO GAYO 00:45:36 00:04:34 ABS_M  
209 94 356   JESUS RUIZ TOCONAR 00:45:36 00:04:34 VEA_M S
210 80 790   CARLOS ORELLANA 00:45:39 00:04:34 ABS_M  
211 81 387   CARLOS PLAZA 00:45:40 00:04:34 ABS_M  
212 82 776   GABRIEL CASARRUBIOS DEL CAMPO 00:45:41 00:04:35 ABS_M S
213 95 258   JULIO SAELICES NOVILLO 00:45:44 00:04:35 VEA_M  
214 96 374   GREGORIO GARRIDO ALISES 00:45:47 00:04:35 VEA_M S
215 83 298   SAMUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ 00:45:50 00:04:35 ABS_M  
216 97 464   ANGEL UTRILLAS NOVELLA 00:45:51 00:04:36 VEA_M  
217 84 463   FRANCISCO VICTOR JIMENEZ GARCIA 00:45:52 00:04:36 ABS_M  
218 26 772   EUSEBIO ROJO RODRÍGUEZ 00:45:59 00:04:36 VEB_M  
219 3 367 F VIRGINIA CRESPO IGLESIAS 00:46:02 00:04:37 VEA_F  
220 27 369   DAVID MARTIN GOMEZ 00:46:02 00:04:37 VEB_M  
221 98 414   DAVID DIAZ ALTARES 00:46:06 00:04:37 VEA_M  
222 85 421   FELIPE CAÑADAS ALCAZAR 00:46:07 00:04:37 ABS_M S
223 86 11   DAVID GONZALEZ ORTEGA 00:46:08 00:04:37 ABS_M  
224 99 552   VENTURA VARGAS 00:46:08 00:04:37 VEA_M  
225 100 668   MANUEL LATORRE TOLEDO 00:46:10 00:04:37 VEA_M  
226 101 50   CARLOS JARAMILLO AGUADO 00:46:14 00:04:38 VEA_M  
227 102 550   CABESC PALERO LLANOS 00:46:14 00:04:38 VEA_M  
228 87 352   JULIAN MARTIN GONZALEZ 00:46:15 00:04:38 ABS_M S
229 28 247   JOSE LUIS RODRIGUEZ 00:46:17 00:04:38 VEB_M  
230 29 81   ANGEL MORENO-VENTAS GONZALEZ 00:46:20 00:04:38 VEB_M  
231 30 534   RAFAEL CACHINERO LOPEZ 00:46:22 00:04:39 VEB_M  
232 88 684   JOSE ANTONIO DE LA FUENTE SANZ 00:46:30 00:04:39 ABS_M S
233 89 551   IVAN CAMPOS HERMOSA 00:46:32 00:04:40 ABS_M  
234 103 268   CECILIO PANIAGUA JIMENEZ 00:46:36 00:04:40 VEA_M  
235 90 425   JAVIER DIAZ FERNANDEZ 00:46:37 00:04:40 ABS_M S
236 104 271   JUAN CARLOS MARTINEZ FERNANDEZ 00:46:40 00:04:40 VEA_M  
237 31 756   ANTONIO PEDRAZA PORTERO 00:46:40 00:04:40 VEB_M  
238 32 770   JOSÉ ÁLVAREZ JIMÉNEZ 00:46:45 00:04:41 VEB_M  
239 105 545   JULIAN LOPEZ GONZALEZ 00:46:45 00:04:41 VEA_M  
240 91 57   JOSE LUIS COLLADO GARCIA 00:46:48 00:04:41 ABS_M  
241 33 673   ANGEL MARTIN VIVEROS CABEZUELO 00:46:49 00:04:41 VEB_M  
242 106 798   JUAN CARLOS SALAS MEGINA 00:46:50 00:04:41 VEA_M  
243 34 697   PAULINO SAEZ RODRIGUEZ 00:46:51 00:04:42 VEB_M  
244 107 245   JOSE LUIS GUTIERREZ ROBLEDO 00:46:52 00:04:42 VEA_M  
245 108 800   PLACIDO REY RUIZ 00:46:53 00:04:42 VEA_M  
246 35 300   MANUEL GUTIERREZ ORTIZ 00:46:53 00:04:42 VEB_M  
247