Carrera Popular Pilar 2007
Juvenil/Junior/Promesas/Senior/Veteranos
Cronometraje www.laister.es
Pto_Gral Pto_Cat Dorsal sexo Nombre Final Ritmo Categoría Club
1 1 1 REY DE PAZ, JULIO 0:14:49 0:02:58 VET_A ADIDAS
2 1 900 MANYUR, JAMES 0:14:49 0:02:58 SEN_M KENIA
3 2 9 ARTERO PARDO, CHEMA 0:15:22 0:03:05 VET_A Fila Team
4 2 2 LAMALEM, HICHAM 0:15:23 0:03:05 SEN_M Kelme Olimpo
5 3 6 HERRERAS MARTINEZ, CARLOS 0:15:27 0:03:06 SEN_M FC Barcelona
6 4 7 PUYUELO PARDO, ALBERTO 0:15:28 0:03:06 SEN_M Oroel
7 5 5 MARIÑO BALAGUER, FCO. JAVIER 0:15:36 0:03:08 SEN_M Hinaco Monzón
8 3 743 MUÑOZ LOPEZ, JUAN RAMON 0:15:44 0:03:09 VET_A Kelme Olimpo
9 4 826 NAVARRO AGUDO, VICTOR M. 0:15:48 0:03:10 VET_A
10 6 4 LOPEZ ARBUES, MARCOS 0:15:56 0:03:12 SEN_M Kelme Olimpo
11 1 101 F ASSEFA, SOFIA 0:16:09 0:03:14 SEN_F ETIOPIA
12 1 369 DUTREY SORO, JUAN CARLOS 0:16:12 0:03:15 JUN_M Simply Scorpio
13 5 10 CLAVIJO ANGULO, ROBERTO 0:16:15 0:03:15 VET_A Kelme Olimpo
14 6 755 SUAREZ POSTIGO, JOSE RAMON 0:16:18 0:03:16 VET_A St. Casablanca
15 7 3 TORRALBA RUIZ, CARLOS 0:16:24 0:03:17 SEN_M Kelme Olimpo
16 8 74 ZAPATA SANCHEZ, RAFAEL 0:16:26 0:03:18 SEN_M Cajalón Cóndor
17 7 799 MIR FERNANDEZ, JOSE LUIS 0:16:28 0:03:18 VET_A Kelme Olimpo
18 9 203 TORRES AVILA, FCO. JESUS 0:16:31 0:03:19 SEN_M
19 8 721 MORENO JIMENEZ, JOSE L. 0:16:32 0:03:19 VET_A Kelme Olimpo
20 10 8 CREMADES ARROYOS, DANIEL 0:16:33 0:03:19 SEN_M Hinaco Monzón
21 9 835 VICEN FALCON, JESUS 0:16:34 0:03:19 VET_A Kelme Olimpo
22 2 368 RODRIGO MARCO, SERGIO 0:16:39 0:03:20 JUN_M AD Ciempiés
23 10 768 SORIA GARCIA-CALVO, ALBERTO 0:16:42 0:03:21 VET_A AGRUSAN 3
24 11 205 OLIVEIRA BARBOSA, RUI MANUEL 0:16:51 0:03:23 SEN_M GDCC Paiva
25 12 53 TORMES SANCHO, DARIO 0:16:52 0:03:23 SEN_M Kelme Olimpo
26 13 99 PANCHI MOLINA, EDWIN F. 0:16:53 0:03:23 SEN_M
27 14 48 VALDES MARTIN, GONZALO 0:17:06 0:03:26 SEN_M ACLOG
28 15 76 BORDONADA SORIANO, VICTOR 0:17:14 0:03:27 SEN_M
29 11 789 BONED LACASA, JOSE LUIS 0:17:15 0:03:27 VET_A
30 16 96 GIL ANTEQUERA, PABLO 0:17:28 0:03:30 SEN_M Kelme Olimpo
31 1 100 F LARRAGA CACHO, LUISA 0:17:28 0:03:30 VET_F Kelme Olimpo
32 1 577 GALAN TOLEDO, JOSE CARLOS 0:17:31 0:03:31 VET_B Simply Scorpio
33 12 783 RAMOS ROY, FRANCISCO 0:17:32 0:03:31 VET_A
34 13 802 ALVAREZ OLLERO, JOSE 0:17:35 0:03:31 VET_A RCLAC Numancia 9
35 17 43 AGUSTIN GARCIA, CHEMA 0:17:38 0:03:32 SEN_M Kelme Olimpo
36 18 62 FRANCO OMEÑACA, HECTOR 0:17:39 0:03:32 SEN_M Base Aérea ZGZ
37 14 722 LOPEZ BUENO, TOMAS 0:17:39 0:03:32 VET_A
38 19 66 RIOS MOLINER, ELOY 0:17:41 0:03:33 SEN_M CA Barbastro
39 15 796 SAN MIGUEL RAMON, FRANCISCO 0:17:42 0:03:33 VET_A Kelme Olimpo
40 16 730 SERRANO ANTON, LUIS 0:17:42 0:03:33 VET_A
41 20 64 VERA JIMENEZ, DAVID 0:17:47 0:03:34 SEN_M CA La Almunia
42 21 72 REY LOPEZ, JUAN PABLO 0:17:48 0:03:34 SEN_M CN Helios
43 22 33 NUÑO ARGUIS, ALBERTO 0:17:50 0:03:34 SEN_M Leciñena R ZGZ
44 2 593 ARAZO GASCON, VICTORIANO 0:17:53 0:03:35 VET_B Leciñena R ZGZ
45 3 372 SANCHEZ CALLE, ALVARO 0:17:55 0:03:35 JUN_M AD Ciempiés
46 17 715 PETIDIER NAVAJAS, JUAN J. 0:17:56 0:03:36 VET_A CA Utebo
47 18 804 RODRIGUEZ GARCIA, VICTOR 0:17:57 0:03:36 VET_A AGRUSAN 3
48 23 214 TOBZIA, MAYOYO 0:17:58 0:03:36 SEN_M
49 19 795 ARRIVI ALBENTOSA, MANUEL 0:18:01 0:03:37 VET_A
50 20 817 LEGUA YUS, JESUS 0:18:05 0:03:37 VET_A Kelme Olimpo
51 21 767 MARTIN CAUDEPON, AGUSTIN 0:18:09 0:03:38 VET_A Fila DC
52 22 734 LEYVA MARTINEZ, JUAN 0:18:11 0:03:39 VET_A Leciñena R ZGZ
53 24 29 OCHOA TORRES, JOSE SALVADOR 0:18:15 0:03:39 SEN_M Leciñena R ZGZ
54 25 211 GARCIA JIMENEZ, ALBERTO 0:18:17 0:03:40 SEN_M RCLAC Numancia 9
55 23 700 GIMENO MARCO, FERNANDO 0:18:19 0:03:40 VET_A
56 4 365 SELLAK IDRISSI, ACHRAF 0:18:20 0:03:40 JUN_M FC Barcelona
57 24 778 APARICIO RUIZ, BERNARDO 0:18:21 0:03:41 VET_A
58 26 30 DIESTE GONZALVO, ALFONSO 0:18:22 0:03:41 SEN_M GALICIA 64
59 5 370 MARCO ESTRUC, JAVIER 0:18:22 0:03:41 JUN_M St. Casablanca
60 2 102 F FELIX VIDAL, CARMEN 0:18:23 0:03:41 SEN_F Bidezábal
61 27 49 NAVARRO ALCAY, RODOLFO 0:18:28 0:03:42 SEN_M
62 6 371 GONZALO CESTER, OSCAR 0:18:28 0:03:42 JUN_M AD Ciempiés
63 3 104 F RABADAN DE LA PUENTE, OLGA 0:18:29 0:03:42 SEN_F Kelme Olimpo
64 3 597 GALDON VALERIO, SILVERIO 0:18:33 0:03:43 VET_B Oroel El Cisne
65 28 60 MARTIN ARAQUE, GUSTAVO 0:18:33 0:03:43 SEN_M
66 29 37 FLETA TORMES, JESUS 0:18:35 0:03:43 SEN_M Kelme Olimpo
67 30 94 DE CELIS ALVAREZ, MANUEL 0:18:36 0:03:44 SEN_M ACLOG
68 25 766 ARMENTIA VELAR, JUAN CARLOS 0:18:41 0:03:45 VET_A Kelme Olimpo
69 31 38 GRACIA SANCHEZ, DIEGO 0:18:42 0:03:45 SEN_M Leciñena R ZGZ
70 4 599 COSTA LOPEZ, LUIS DIEGO 0:18:43 0:03:45 VET_B Base Aérea ZGZ
71 1 683 PUYUELO PEREZ, RAFAEL 0:18:44 0:03:45 VET_C Oroel
72 32 98 JIMENEZ LEON, JESUS 0:18:47 0:03:46 SEN_M RCLAC Numancia 9
73 33 58 AGUSTIN GARCIA, JAVIER 0:18:50 0:03:46 SEN_M
74 26 703 LAPUENTE AZNAR, CARLOS 0:18:56 0:03:48 VET_A CA Utebo
75 27 793 ROMEO GIMENEZ, LUIS M. 0:18:58 0:03:48 VET_A
76 5 592 ARROYO SALVADOR, JESUS 0:19:00 0:03:48 VET_B CA Ejea
77 34 28 LASANTA RICA, CESAR 0:19:03 0:03:49 SEN_M
78 7 363 BATISTA GARCIA, JOSE MANUEL 0:19:03 0:03:49 JUN_M GALICIA 64
79 35 71 IRISARRI ANTON, JOSE 0:19:04 0:03:49 SEN_M GALICIA 64
80 36 84 ALONSO HERNANDEZ, AGUSTIN 0:19:07 0:03:50 SEN_M RCLAC Numancia 9
81 6 557 POYO CIHUELO, JESUS ANGEL 0:19:08 0:03:50 VET_B
82 28 744 MORENO JIMENEZ, FRANCISCO M. 0:19:09 0:03:50 VET_A
83 7 591 RODRIGUEZ VICENTE, ANGEL 0:19:10 0:03:50 VET_B Kelme Olimpo
84 2 685 MARTINEZ LARRAGA, FERNANDO 0:19:10 0:03:50 VET_C
85 37 31 PEÑARANDA MORENO, JOSE Mª 0:19:11 0:03:51 SEN_M G. Logístico XXII
86 3 678 CALLEJAS CEBOLLADA, CECILIO 0:19:11 0:03:51 VET_C St. Casablanca
87 8 360 BELENGUER AGUSTIN, EDUARDO 0:19:13 0:03:51 JUN_M
88 38 218 MARTINEZ AZNAR, JAVIER 0:19:14 0:03:51 SEN_M
89 29 815 VALLEJO MINGORANCE, MANUEL 0:19:15 0:03:51 VET_A AGRUSAN 3
90 4 105 F OCHOA LINARES, SUSANA 0:19:15 0:03:51 SEN_F Oviedo Atlmo.
91 31 716 OROS PINEDA, JOSE L. 0:19:16 0:03:52 VET_A M. Horizonte
92 30 705 BENEDE AISA, JESUS 0:19:16 0:03:52 VET_A M. Horizonte
93 39 93 HERAS JOVER, ALEXIS 0:19:17 0:03:52 SEN_M GALICIA 64
94 40 86 RODRIGO RODRIGUEZ, SERGIO 0:19:17 0:03:52 SEN_M G. Logístico XXII
95 8 558 MARIN HERRERO, JOSE Mª 0:19:19 0:03:52 VET_B
96 41 83 HERRADOR NAVAS, RAFAEL 0:19:21 0:03:53 SEN_M
97 32 845 MORAN CUBILLO, FCO. JAVIER 0:19:22 0:03:53 VET_A G. Logístico XXII
98 42 40 UBEDA APARICIO, SERGIO 0:19:23 0:03:53 SEN_M Leciñena R ZGZ
99 43 70 PEREZ CANTALAPIEDRA, ALVARO 0:19:25 0:03:53 SEN_M
100 9 367 IBAÑEZ MARTINEZ, NICOLAS 0:19:28 0:03:54 JUN_M AD Ciempiés
101 44 82 GASCON LACLAUSTRA, RUBEN 0:19:31 0:03:55 SEN_M ACLOG
102 45 213 PEREZ FERNANDEZ, DANIEL 0:19:41 0:03:57 SEN_M GALICIA 64
103 9 556 SANCHEZ NAVARRO, ALFONSO 0:19:41 0:03:57 VET_B Kelme Olimpo
104 10 153 LOZANO GARCIA, PEDRO 0:19:42 0:03:57 VET_B Kelme Olimpo
105 33 779 GARCIA AGUIRRE, MIGUEL A. 0:19:43 0:03:57 VET_A Kelme Olimpo
106 2 263 F JIMENEZ JIMENEZ, CRISTINA 0:19:43 0:03:57 VET_F Kelme Olimpo
107 34 750 TOMAS RUBIO, JOSE ANTONIO 0:19:46 0:03:58 VET_A CA La Almunia
108 35 806 ASENSI SERRANO, MANUEL 0:19:47 0:03:58 VET_A
109 36 849 GALAN GASCON, DAVID F. 0:19:47 0:03:58 VET_A St. Casablanca
110 46 65 LOIRE MALLEN, IVAN 0:19:50 0:03:58 SEN_M
111 37 809 HIDALGO SERRANO, JOSE VICENTE 0:19:50 0:03:58 VET_A Base Aérea ZGZ
112 38 736 MARTINEZ GOMEZ, ANTONIO 0:19:51 0:03:59 VET_A G. Logístico XXII
113 39 787 DIEZ CRUZ, OCTAVIO 0:19:52 0:03:59 VET_A AGRUSAN 3
114 11 595 ALAMAN I MOLINOS, JOAN 0:19:52 0:03:59 VET_B
115 40 727 PUEYO CABRERO, VICENTE 0:19:54 0:03:59 VET_A Kelme Olimpo
116 41 704 MARTIN AYALA, ANTONIO 0:19:55 0:03:59 VET_A
117 42 843 CANTIN GARCIA, CARLOS 0:19:57 0:04:00 VET_A
118 4 682 ESTEBAN MUÑOZ, FERNANDO 0:19:58 0:04:00 VET_C
119 43 818 RAMIREZ TERUEL, JOSE Mª 0:19:58 0:04:00 VET_A G. Logístico XXII
120 10 373 CORTES MARTINEZ DE E., MARIO 0:19:59 0:04:00 JUN_M CN Helios
121 47 15 DE TORO BENAQUE, AGUSTIN 0:20:00 0:04:00 SEN_M
122 1 481 F DIAZ CLAVERO, ANTOLINA 0:20:01 0:04:01 JUN_F CN Helios
123 12 152 HUERTAS CLEMENTE, ANTONIO 0:20:01 0:04:01 VET_B Base Aérea ZGZ
124 48 22 LABORDA ARANDA, JAVIER 0:20:02 0:04:01 SEN_M
125 44 710 IBERO MARTINEZ, JESUS Mª 0:20:04 0:04:01 VET_A
126 45 831 PISA BERNARDOS, JUAN 0:20:04 0:04:01 VET_A
127 49 78 MARTINEZ CUELLO, ROBERTO 0:20:06 0:04:02 SEN_M
128 46 745 POLA POLA, MOISES 0:20:06 0:04:02 VET_A
129 47 834 GUZMAN GONZALEZ, JUAN C. 0:20:08 0:04:02 VET_A
130 2 482 F BARTOLOME RAMOS, ADRIANA 0:20:08 0:04:02 JUN_F Base Aérea ZGZ
131 48 754 SEGURA MARIÑOSO, PABLO 0:20:08 0:04:02 VET_A
132 49 829 MINGOTES SOLANAS, DIONISIO 0:20:09 0:04:02 VET_A Kelme Olimpo
133 50 209 ALCAY BAILO, VICTOR 0:20:11 0:04:03 SEN_M
134 51 206 JARAMILLO MERCHAN, JAIME 0:20:11 0:04:03 SEN_M G. Logístico XXII
135 50 776 ALVAREZ CERCED, EDUARDO 0:20:12 0:04:03 VET_A
136 51 774 TORRALBA LOU, ARTURO 0:20:15 0:04:03 VET_A
137 5 674 SANZ MORENO, MARIANO 0:20:17 0:04:04 VET_C Kelme Olimpo
138 52 769 AGUSTIN GRACIA, ANTONIO 0:20:18 0:04:04 VET_A
139 6 684 MARIN SOROLLA, CARLOS 0:20:18 0:04:04 VET_C
140 52 45 ROY MINGUEZ, MANUEL 0:20:22 0:04:05 SEN_M
141 53 67 GARCIA GALLEGO, CESAR 0:20:24 0:04:05 SEN_M
142 54 81 MIGUEL PASTOR, RAUL 0:20:24 0:04:05 SEN_M St. Casablanca
143 3 485 F CARBALLEDA GARCIA, LAURA 0:20:25 0:04:05 JUN_F Simply Scorpio
144 11 374 RODRIGUEZ SOLARES, ANGEL 0:20:28 0:04:06 JUN_M
145 53 738 ARTAL TOMAS, JESUS 0:20:28 0:04:06 VET_A Kelme Olimpo
146 5 111 F ARTAL TOMAS, Mª PILAR 0:20:28 0:04:06 SEN_F
147 13 157 MOZOTE DUARTE, JULIAN 0:20:34 0:04:07 VET_B
148 54 781 PEREZ BLASCO, JOSE FCO. 0:20:35 0:04:07 VET_A Kelme Olimpo
149 55 725 ARNALDES ALAIZA, CARMELO 0:20:36 0:04:08 VET_A
150 56 706 JIMENEZ MARTINEZ, JOAQUIN 0:20:37 0:04:08 VET_A
151 57 731 ALVAREZ CAMPOS, TOMAS 0:20:40 0:04:08 VET_A
152 58 819 SANCHEZ FELIPE, JESUS M. 0:20:40 0:04:08 VET_A
153 59 753 VARGAS ROMERO, FRANCISCO 0:20:42 0:04:09 VET_A Base Aérea ZGZ
154 60 807 TORRES PEREZ, JOSE 0:20:44 0:04:09 VET_A
155 61 792 GARCIA ARIZA, MANUEL 0:20:48 0:04:10 VET_A
156 55 216 SANZ LOBO, FRANCISCO 0:20:49 0:04:10 SEN_M
157 56 41 BAÑOS ARTIEDA, JORGA 0:20:49 0:04:10 SEN_M
158 57 11 ANDRES IBARZO, ANGEL J. 0:20:52 0:04:11 SEN_M AGRUSAN 3
159 62 775 GUERRA BOZAL, LUIS ANTONIO 0:20:52 0:04:11 VET_A
160 63 756 RODRIGUEZ SILVA, CLAUDIO 0:20:53 0:04:11 VET_A
161 6 118 F MONGE PLAZA, AMAYA 0:20:54 0:04:11 SEN_F St. Casablanca
162 58 212 MAS MORALES, FCO. JAVIER 0:20:55 0:04:11 SEN_M GALICIA 64
163 59 97 PALMERO HERRERO, ANGEL 0:20:55 0:04:11 SEN_M RCLAC Numancia 9
164 64 709 JUSTES AIZPUN, PEDRO J. 0:20:56 0:04:12 VET_A
165 65 760 JARNE JARNE, JOSE IGNACIO 0:20:58 0:04:12 VET_A
166 66 846 RODRIGUEZ JASO, CARLOS 0:20:58 0:04:12 VET_A
167 60 89 MARTURET RODRIGO, JOHN 0:20:59 0:04:12 SEN_M
168 14 587 PAZ ACON, ENRIQUE 0:21:00 0:04:12 VET_B Kelme Olimpo
169 67 759 FALCON LAPLAZA, MIGUEL A. 0:21:01 0:04:13 VET_A Kelme Olimpo
170 7 109 F FERNANDEZ VAZQUEZ, AMAYA 0:21:03 0:04:13 SEN_F St. Casablanca
171 61 36 CUESTA SAMPER, JOSE J. 0:21:03 0:04:13 SEN_M
172 8 133 F GUTIERREZ RODRIGO, VANESA 0:21:04 0:04:13 SEN_F Simply Scorpio
173 3 258 F ZORRAQUIN LORENTE, Mª JESUS 0:21:05 0:04:13 VET_F Kelme Olimpo
174 62 91 PALACIO OTO, GUILLERMO 0:21:08 0:04:14 SEN_M
175 68 770 FERNANDEZ CASALED, JUAN I. 0:21:10 0:04:14 VET_A
176 15 151 CASAOS ROLLAN, BENJAMIN 0:21:14 0:04:15 VET_B
177 16 586 GALINDO ELENA, SALVADOR 0:21:19 0:04:16 VET_B
178 63 55 BIELSA OLMOS, PEDRO 0:21:21 0:04:17 SEN_M
179 64 61 MATEU TALAVERA, DANIEL 0:21:21 0:04:17 SEN_M ACLOG
180 65 221 JARIOD GARCIA, LUIS 0:21:22 0:04:17 SEN_M
181 69 735 GALVEZ GARCIA, CARLOS 0:21:22 0:04:17 VET_A
182 70 714 CABERO CASTEJON, JAVIER 0:21:23 0:04:17 VET_A
183 71 782 BERNABE OSCURO, ANGEL 0:21:26 0:04:18 VET_A
184 17 567 FERRER LAPUERTA, JAVIER 0:21:28 0:04:18 VET_B
185 18 589 CIRAJAS MURCIA, ANGEL 0:21:33 0:04:19 VET_B
186 66 50 SANTABARBARA MORERA, HUGO 0:21:33 0:04:19 SEN_M
187 67 32 SANTIAGO ORTEGA, MANUEL 0:21:33 0:04:19 SEN_M
188 68 68 DOÑAGUEDA DOÑAGUEDA, SANTIAGO 0:21:34 0:04:19 SEN_M G. Logístico XXII
189 12 361 ANDREU CALVO, JORGE 0:21:35 0:04:19 JUN_M
190 9 122 F ORTIZ DE ZUÑIGA MURGUZUR, SAIOA 0:21:35 0:04:19 SEN_F
191 69 217 MARIN BELTRAN, PABLO SERGIO 0:21:36 0:04:20 SEN_M
192 19 583 AGREDA CASADO, JUAN LUIS 0:21:40 0:04:20 VET_B
193 72 821 URBANO BECERRIL, JUAN CARLOS 0:21:44 0:04:21 VET_A
194 70 18 TORRES MIGUEL, CARLOS 0:21:44 0:04:21 SEN_M
195 20 582 CORTES PASCUAL, PEDRO L. 0:21:46 0:04:22 VET_B
196 71 204 GOMEZ PEREZ, DAVID 0:21:47 0:04:22 SEN_M ACLOG
197 21 594 VILLACAMPA SANCLEMENTE, RAMON 0:21:48 0:04:22 VET_B
198 72 42 MONZON SIURANA, ANGEL 0:21:49 0:04:22 SEN_M
199 73 762 BIELSA ACED, JOAQUIN 0:21:50 0:04:22 VET_A
200 74 771 GASCON LANGARITA, ANTONIO 0:21:50 0:04:22 VET_A
201 73 26 TERUEL DOÑATE, CARLOS 0:21:53 0:04:23 SEN_M
202 74 13 SANCHIS VILAS, ALEJANDRO 0:21:54 0:04:23 SEN_M
203 75 713 VEGA GONZALEZ, JUAN CARLOS 0:21:55 0:04:23 VET_A Base Aérea ZGZ
204 75 95 ALBAS MURILLO, IGNACIO 0:21:55 0:04:23 SEN_M
205 4 484 F EZQUERRO LOZANO, VANESSA 0:21:55 0:04:23 JUN_F CN Helios
206 76 707 MARTINEZ NAVARRO, JOAQUIN 0:21:58 0:04:24 VET_A Kelme Olimpo
207 77 808 FERNANDEZ GASCON, ERNESTO 0:21:58 0:04:24 VET_A St. Casablanca
208 78 702 LOYO MENDOZA, MIGUEL 0:22:00 0:04:24 VET_A Kelme Olimpo
209 22 561 SEBASTIAN ROYO, MARIANO 0:22:01 0:04:25 VET_B
210 76 34 GONZALEZ-REGUERAL Gª, DANIEL 0:22:05 0:04:25 SEN_M ACLOG
211 13 362 FELIPE VELA, DANIEL 0:22:06 0:04:26 JUN_M
212 79 842 GALLEGO BLANCO, JUAN FCO. 0:22:06 0:04:26 VET_A
213 10 115 F AZNAR BRIEVA, AMAYA 0:22:06 0:04:26 SEN_F St. Casablanca
214 80 763 LEGUA YUS, ANDRES 0:22:07 0:04:26 VET_A
215 14 366 VELAZQUEZ BENITO, IGNACIO 0:22:07 0:04:26 JUN_M AD Ciempiés
216 23 562 REDONDO PACHECO, JOAQUIN 0:22:07 0:04:26 VET_B
217 77 92 RODRIGUEZ ATIENZA, JORGE 0:22:08 0:04:26 SEN_M Simply Scorpio
218 24 564 VICENTE ESTEBAN, JESUS 0:22:10 0:04:26 VET_B
219 78 200 RODRIGUEZ CEBRIAN, LUIS F. 0:22:13 0:04:27 SEN_M G. Logístico XXII
220 79 47 MARCOS ZAPATERO, JOSE J. 0:22:13 0:04:27 SEN_M RCLAC Numancia 9
221 80 54 LAMOLA VILLANUEVA, SAMUEL 0:22:14 0:04:27 SEN_M
222 81 39 GARCIA ARNAU, VICENTE 0:22:14 0:04:27 SEN_M
223 25 581 SANCHO RIOS, CARLOS 0:22:15 0:04:27 VET_B
224 82 897 CUARACO VEGA, LUIS MANUEL 0:22:18 0:04:28 SEN_M
225 83 35 MILLA MANZANO, ALVARO 0:22:21 0:04:29 SEN_M
226 81 820 ALCAINE PARICIO, JOSE A. 0:22:21 0:04:29 VET_A Kelme Olimpo
227 82 810 SANZ LANA, RICARDO 0:22:22 0:04:29 VET_A Kelme Olimpo
228 83 841 BLANCO BLASCO, DAVID 0:22:23 0:04:29 VET_A
229 4 246 F ABAD MORALES, AMPARO 0:22:24 0:04:29 VET_F Fila Team
230 84 16 HERNANDO GARCIA, JOSE LUIS 0:22:24 0:04:29 SEN_M
231 84 794 CAZO AGRAZ, JESUS MANUEL 0:22:27 0:04:30 VET_A
232 85 788 ALVAREZ ROMERO, LUIS 0:22:29 0:04:30 VET_A
233 26 552 LECIÑENA BUENO, ADOLFO 0:22:30 0:04:30 VET_B
234 7 673 MARQUINA FUSTERO, MIGUEL A. 0:22:33 0:04:31 VET_C
235 86 740 LASAOSA GIL, JESUS 0:22:34 0:04:31 VET_A
236 87 814 PARDO JARIO, JORGE 0:22:34 0:04:31 VET_A
237 88 742 LAINEZ BETORE, JESUS 0:22:34 0:04:31 VET_A St. Casablanca
238 89 839 LEON CABRERA, CARLOS 0:22:34 0:04:31 VET_A
239 90 785 CARRERA MARTINEZ, ARSENIO 0:22:38 0:04:32 VET_A
240 85 12 CUESTA SAMPER, FERNANDO 0:22:38 0:04:32 SEN_M
241 86 17 IBARZ MAÑEZ, JOSE IGNACIO 0:22:39 0:04:32 SEN_M
242 87 85 VIÑUALES MAINAR, IVAN 0:22:41 0:04:33 SEN_M
243 91 803 CASASUS YUBERO, RAMON 0:22:41 0:04:33 VET_A
244 92 830 URBANO GOMEZ, OSCAR 0:22:41 0:04:33 VET_A
245 93 764 CABERO CASTEJON, MIGUEL A. 0:22:43 0:04:33 VET_A
246 27 150 VICIOSO GONZALO, JULIO CESAR 0:22:43 0:04:33 VET_B
247 5 275 F URREA FERNANDEZ-SANTOS, ANA 0:22:44 0:04:33 VET_F
248 88 896 BERROY MARTINEZ, MIGUEL ANGEL 0:22:44 0:04:33 SEN_M
249 28 584 TELLO ANDREU, JESUS 0:22:46 0:04:34 VET_B
250 29 555 PINA MIRANDA, ANTONIO 0:22:48 0:04:34 VET_B
251 94 728 RUBIO BUENO, JOSE ANTONIO 0:22:53 0:04:35 VET_A Base Aérea ZGZ
252 5 483 F GUSTRAN CORTES, MARTA 0:22:55 0:04:35 JUN_F AD Ciempiés
253 89 14 TEJERO CABELLO, FERNANDO 0:22:57 0:04:36 SEN_M
254 95 708 TEJERO CABELLO, ROBERTO 0:22:57 0:04:36 VET_A
255 90 202 PEREZ LABERA, EDUARDO 0:22:57 0:04:36 SEN_M
256 30 580 AGUILAR ALEJANDRE, JESUS 0:22:59 0:04:36 VET_B Simply Scorpio
257 96 800 ESTERUELAS GARCIA, JOSE LUIS 0:22:59 0:04:36 VET_A
258 6 245 F COMPADRE HERVAS, ROSA Mª 0:23:01 0:04:37 VET_F
259 97 719 PEREZ FERNANDEZ, ANTONIO J. 0:23:02 0:04:37 VET_A M. Horizonte
260 91 88 BERMEJO SARROCA, MIGUEL 0:23:03 0:04:37 SEN_M
261 92 201 SANTIAGO VELILLA, MIGUEL A. 0:23:04 0:04:37 SEN_M
262 98 739 ARRUGA MANZANO, LUIS 0:23:04 0:04:37 VET_A
263 11 124 F PERERO RUIZ, MARTA 0:23:05 0:04:37 SEN_F
264 93 46 GONZALEZ MILLAN, ELISEO 0:23:05 0:04:37 SEN_M
265 31 585 GARCIA JIMENEZ, JOSE ANGEL 0:23:08 0:04:38 VET_B
266 99 720 CALAVIA RODRIGUEZ, JUAN C. 0:23:08 0:04:38 VET_A
267 94 69 CARRASCO MATAMOROS, JOSE Mª 0:23:09 0:04:38 SEN_M
268 100 765 MONGUILOD VILLANUEVA, ANTONIO 0:23:13 0:04:39 VET_A
269 32 574 FELIPE SANCHO, SALVADOR 0:23:14 0:04:39 VET_B
270 8 679 OLMEDA CORONADO, AMALIO 0:23:14 0:04:39 VET_C
271 101 724 LAPIEDRA CALATAYUD, GREGORIO 0:23:14 0:04:39 VET_A G. Logístico XXII
272 12 108 F MARTINEZ GOMEZ, RUTH 0:23:15 0:04:39 SEN_F
273 95 208 FERNANDEZ BLAZQUEZ, JAVIER 0:23:17 0:04:40 SEN_M
274 102 823 ALAYA GOMEZ, JOSE V. 0:23:21 0:04:41 VET_A
275 7 251 F RINCON GARCIA, ISABEL 0:23:23 0:04:41 VET_F Zaragoza 2000
276 13 899 F SIVESTRE SERRANO, ELENA 0:23:23 0:04:41 SEN_F SCANIA PAMPLONA
277 103 701 ALVAREZ ROMERO, ANGEL M. 0:23:24 0:04:41 VET_A
278 104 772 TOLOSANA VILLANUEVA, TOMAS 0:23:25 0:04:41 VET_A
279 9 681 HERNANDO SANCHEZ, AGUSTIN 0:23:31 0:04:43 VET_C
280 33 576 CID CASTRO, FERNANDO 0:23:35 0:04:43 VET_B
281 96 215 CEBRIAN ALCAINE, SANTIAGO 0:23:36 0:04:44 SEN_M
282 6 480 F PONS LAFOZ, LAURA 0:23:36 0:04:44 JUN_F AD Ciempiés
283 97 25 LAJUSTICIA GRACIA, DAVID 0:23:38 0:04:44 SEN_M
284 14 113 F REY NUÑEZ, LIDIA 0:23:41 0:04:45 SEN_F RCLAC Numancia 9
285 98 52 NAVARRO VILLAR, SERGIO 0:23:43 0:04:45 SEN_M
286 8 252 F MATEO CARDIEL, SIONY 0:23:45 0:04:45 VET_F
287 15 116 F MOURRUT DE BEAUVERGER, FERNANDA 0:23:46 0:04:46 SEN_F
288 34 565 SAEZ DE GUINOA ANTON, JOSE L. 0:23:47 0:04:46 VET_B
289 105 761 PEREZ MARTINEZ, JOSE M. 0:23:49 0:04:46 VET_A Kelme Olimpo