III CARRERA POPULAR TROFEO AVT

 
Pto_Gral Pto_Cat Dorsal sexo Nombre Final Ritmo_Km Categoría Club
1 1 1526   ANTONIO PERALES FERNANDEZ 00:35:23 00:03:33 SEN_M INDEPENDIENTE
2 1 1963   JOSE MANUEL CUESTA BARROSO 00:35:26 00:03:33 VEA_M INDEPENDIENTE
3 2 2518   DAVID MUÑOZ MARINA 00:35:28 00:03:33 SEN_M LAISTER
4 2 1918   VICTOR RICARDO DIAZ SANTOS 00:35:53 00:03:36 VEA_M INDEPENDIENTE
5 3 1703   SERGIO MONLEON JIMENEZ 00:36:13 00:03:38 VEA_M INDEPENDIENTE
6 4 1741   RAFAEL ORDAD CARPIO 00:36:37 00:03:40 VEA_M INDEPENDIENTE
7 5 2606   JOSE MANUEL MORENO ARREGUI 00:36:42 00:03:41 VEA_M INDEPENDIENTE
8 6 1982   VICENTE SANCHEZ BLANCO 00:36:49 00:03:41 VEA_M EL ATLETA
9 7 1551   JOSE LUIS PEITAVI ZARRABE 00:36:49 00:03:41 VEA_M AVT
10 8 1931   DAVID VARGAS ANSIA 00:36:54 00:03:42 VEA_M INDEPENDIENTE
11 3 1549   JAIME MUELAS DELGADO 00:36:58 00:03:42 SEN_M AVT
12 4 2637   OSCAR BENITO GARCIA 00:36:58 00:03:42 SEN_M ATLETISMO PARACUELLOS
13 9 1797   CARLOS ALBERTO MORALES AHIJADO 00:37:01 00:03:43 VEA_M C.C.MENORCA
14 1 1542   FRANCISCO CAPITAN SILVA 00:37:04 00:03:43 VEB_M SUANZES
15 5 2608   OSCAR HIDALGO LLEDO 00:37:07 00:03:43 SEN_M A.D.MARATHON
16 6 1939   PEPE CAMPOS GOMEZ 00:37:09 00:03:43 SEN_M SOLUCIONES DEPORTIVAS
17 7 1570   IÑIGO GOMEZ GONZALEZ 00:37:17 00:03:44 SEN_M INDEPENDIENTE
18 10 2739   MIGUEL A. MORA MORAL 00:38:01 00:03:49 VEA_M MAPOMA
19 11 1983   RAFAEL BRULL DANS 00:38:02 00:03:49 VEA_M EL ATLETA
20 12 1808   LUIS GARCIA DE LA ROSA LOPEZ LEON 00:38:06 00:03:49 VEA_M INDEPENDIENTE
21 13 2740   ANGEL F. NARANJO PIÑA 00:38:06 00:03:49 VEA_M MAPOMA
22 14 1900   ENRIQUE SANCHEZ MAGRO 00:38:08 00:03:49 VEA_M CANGURO
23 8 1698   JUAN MANUEL VALVERDE DE FRUTOS 00:38:13 00:03:50 SEN_M ATLETAS MARATONIANOS LEGANES
24 9 2675   CARLOS JAREÑO PRADENAS 00:38:18 00:03:50 SEN_M INDEPENDIENTE
25 15 1663   CARLOS MOYA RODRIGUEZ 00:38:19 00:03:50 VEA_M INDEPENDIENTE
26 10 2595   JOSE FELIX LEANDRO FERNANDEZ 00:38:32 00:03:52 SEN_M MAPOMA
27 11 2597   ALBERTO JUZDADO 00:38:32 00:03:52 SEN_M INDEPENDIENTE
28 2 1769   JUAN CARLOS MUÑOZ SANCHEZ 00:38:58 00:03:54 VEB_M INDEPENDIENTE
29 12 2603   JORGE BUENO MUÑOZ 00:39:00 00:03:54 SEN_M ATLETISMO PARACUELLOS
30 16 2747   JULIO JOSE LOPEZ DE LA MORENA 00:39:02 00:03:55 VEA_M IBERIA
31 13 1552   MIGUEL ANGEL NIETO ESCALONA 00:39:07 00:03:55 SEN_M AVT
32 17 2630   LUIS DIAZ BUENO 00:39:08 00:03:55 VEA_M GUADARRAMA-TOGASA
33 18 2628   LUIS RODRIGUEZ ANTON 00:39:08 00:03:55 VEA_M GUADARRAMA-TOGASA
34 19 1518   JESUS BARDILLO SANCHEZ 00:39:10 00:03:55 VEA_M INDEPENDIENTE
35 3 2627   JOSE HERRERO SERRANO 00:39:12 00:03:56 VEB_M INDEPENDIENTE
36 14 2680   JORGE SANCHEZ MOGOLLON 00:39:14 00:03:56 SEN_M INDEPENDIENTE
37 20 1595   FERNANDO LOPEZ NAVARRO 00:39:16 00:03:56 VEA_M RUN2CHEMA
38 21 1970   SALVADOR SERRANO PEREZ 00:39:24 00:03:57 VEA_M AMIGOS ATLETISMO VALDEMORO
39 15 2569   JUAN CARLOS MILLAN ALVAREZ 00:39:27 00:03:57 SEN_M INDEPENDIENTE
40 16 1847   FRANCISCO GONZALEZ LAMEANA 00:39:31 00:03:58 SEN_M INDEPENDIENTE
42 1 1821 F NIEVES MORCUENDEZ DOMINGUEZ 00:39:36 00:03:58 VEB_F MADRID MAPOMA
41 22 1867   ANGEL JOSE EUGENIO DAVILA 00:39:36 00:03:58 VEA_M SAN JORGE
43 23 1952   JULIAN DURAN PEZUELA 00:39:36 00:03:58 VEA_M INDEPENDIENTE
44 17 1869   ALEJANDRO ARIAS FERNANDEZ 00:39:37 00:03:58 SEN_M INDEPENDIENTE
45 18 2507   JOSE Mª BARGUEÑO LLAGAS 00:39:50 00:03:59 SEN_M INDEPENDIENTE
46 24 1713   RICARDO ESTRELLA RAMIREZ 00:39:53 00:04:00 VEA_M INDEPENDIENTE
47 4 2626   JOSE AGUSTIN GONZALEZ RODRIGUEZ 00:39:59 00:04:00 VEB_M INDEPENDIENTE
48 25 1757   JOSE LUIS PEREZ VALERO 00:40:00 00:04:00 VEA_M INDEPENDIENTE
49 26 1986   FERNANDO MARTIN DEL CASTILLO 00:40:03 00:04:01 VEA_M INDEPENDIENTE
50 27 1778   FERNANDO JOSE CAMACHO HERRANZ 00:40:14 00:04:02 VEA_M INDEPENDIENTE
51 19 2685   ARTURO BROCATE APARICIO 00:40:16 00:04:02 SEN_M INDEPENDIENTE
52 28 1949   JOSE LUIS SANTOS YEBES 00:40:17 00:04:02 VEA_M ATLETISMO PARACUELLOS
53 20 1800   PABLO SACRISTAN DE LA OBRA 00:40:18 00:04:02 SEN_M C.A.CESDC
54 29 1683   ROBERT SMITH 00:40:21 00:04:03 VEA_M INDEPENDIENTE
55 30 1844   DAVID MORATO VELASCO 00:40:23 00:04:03 VEA_M INDEPENDIENTE
56 21 1512   GUSTAVO DOMINGUEZ PUÑAL 00:40:26 00:04:03 SEN_M INDEPENDIENTE
57 31 1656   JUAN RUBIO EGUILUZ 00:40:31 00:04:04 VEA_M INDEPENDIENTE
58 22 1655   ALBERTO RAEZ LIRIA 00:40:31 00:04:04 SEN_M INDEPENDIENTE
59 32 1678   PACO LOPEZ ESPUCH 00:40:32 00:04:04 VEA_M INDEPENDIENTE
60 23 1777   JAVIER CLARA RODRIGUEZ 00:40:32 00:04:04 SEN_M C.A.COLMENAR DE OREJA
61 24 1695   FERNANDO REDONDO GONZALEZ 00:40:33 00:04:04 SEN_M INDEPENDIENTE
62 2 1938 F GRACIA VALIENTE SALAS 00:40:33 00:04:04 VEB_F SOLUCIONES DEPORTIVAS
63 5 1937   EMILIO PALACIOS RIVERA 00:40:33 00:04:04 VEB_M SOLUCIONES DEPORTIVAS
64 33 1612   JOSE FRANCISCO BRAVO 00:40:43 00:04:05 VEA_M INDEPENDIENTE
65 34 1610   JUAN CUBEROS POLAINA 00:40:44 00:04:05 VEA_M AVT
66 35 2566   ANTONIO DIAZ VALVERDE 00:40:45 00:04:05 VEA_M INDEPENDIENTE
67 36 1705   JOSE LUIS MONLEON JIMENEZ 00:40:49 00:04:05 VEA_M INDEPENDIENTE
68 25 1758   ALVARO SANZ OSORIO 00:40:55 00:04:06 SEN_M INDEPENDIENTE
69 37 1805   LUIS GUZMAN RODRIGUEZ 00:41:00 00:04:06 VEA_M CORREVEIDILES
70 38 1864   JESUS MONJA HERNANDEZ 00:41:02 00:04:07 VEA_M SAN JORGE
71 26 2588   GUILLERMO HORCAJADA REALES 00:41:04 00:04:07 SEN_M INDEPENDIENTE
72 39 1537   MANUEL SUAREZ GARCIA 00:41:04 00:04:07 VEA_M INDEPENDIENTE
73 1 1940 F MARISA UBIERNIA DIEZ 00:41:05 00:04:07 VEA_F SOLUCIONES DEPORTIVAS
74 40 2503   ALFREDO VAZQUEZ VALENTIN 00:41:07 00:04:07 VEA_M INDEPENDIENTE
76 41 1914   RICARDO RUBIO MEDIERO 00:41:09 00:04:07 VEA_M INDEPENDIENTE
75 6 2584   LUIS PUERTA MARTINEZ 00:41:09 00:04:07 VEB_M INDEPENDIENTE
77 42 1603   LUIS NIETO MORAL 00:41:13 00:04:08 VEA_M INDEPENDIENTE
78 7 1984   ANGEL SORIA DEL RINCON 00:41:14 00:04:08 VEB_M INDEPENDIENTE
79 27 2718   ALFONSO POZO KREILINGER 00:41:16 00:04:08 SEN_M ATLETISMO PARACUELLOS
80 8 2632   FLORENTINO MARIN PARRA 00:41:17 00:04:08 VEB_M INDEPENDIENTE
82 28 1697   RAFAEL LUIS MUÑOZ POLO 00:41:22 00:04:09 SEN_M INDEPENDIENTE
81 43 1862   LUIS ERNESTO EUGENIO DAVILA 00:41:22 00:04:09 VEA_M SAN JORGE
83 44 1599   JAVIER ARENAS YBARRA 00:41:27 00:04:09 VEA_M INDEPENDIENTE
84 45 1848   GREGORIO COELLO ARANDA 00:41:28 00:04:09 VEA_M INDEPENDIENTE
85 46 1897   ALVARO SEGOVIA DE ANTONIO 00:41:32 00:04:10 VEA_M INDEPENDIENTE
86 9 2622   GUSTAVO GOMEZ GUERRA 00:41:34 00:04:10 VEB_M BOSTON C.A.
87 47 2516   JUAN CARLOS MUÑOZ VIANA 00:41:35 00:04:10 VEA_M INDEPENDIENTE
88 48 1796   JOSE LUIS PEREZ PEÑA 00:41:38 00:04:10 VEA_M INDEPENDIENTE
89 10 2530   ESTEBAN GONZALEZ MORENO 00:41:40 00:04:10 VEB_M 4 PIPAS
90 11 1548   VICENTE LOPEZ BUENO NAVARRO 00:41:41 00:04:11 VEB_M AVT
91 12 1985   JOSE SOLER PELEGRIN 00:41:51 00:04:12 VEB_M INDEPENDIENTE
92 29 1627   SERGIO RUIZ GARCIA 00:41:53 00:04:12 SEN_M INDEPENDIENTE
93 49 1635   GONZALO YAGUE HERNANDEZ 00:41:54 00:04:12 VEA_M INDEPENDIENTE
94 13 1647   JESUS MIGUEL GONZALEZ MOHINO LA TOR. 00:41:55 00:04:12 VEB_M TURBO DIESEL
95 50 1662   ALFONSO FERNANDEZ SANCHEZ 00:41:57 00:04:12 VEA_M INDEPENDIENTE
96 51 1623   MIGUEL SALCEDO MENENDEZ 00:41:57 00:04:12 VEA_M INDEPENDIENTE
97 52 1824   JORGE GARCIA GARCIA 00:42:00 00:04:12 VEA_M ALBERTO JUZDADO
98 53 2548   FERNANDO LOPEZ GARCIA 00:42:02 00:04:13 VEA_M INDEPENDIENTE
99 54 1573   MIGUEL ANGEL LOZANO FERNANDEZ 00:42:02 00:04:13 VEA_M INDEPENDIENTE
100 55 1543   JORGE DARIO FERNANDEZ GOMEZ 00:42:04 00:04:13 VEA_M AVT
101 30 1671   JONATHAN GARCIA TORRESANO 00:42:04 00:04:13 SEN_M INDEPENDIENTE
102 31 2602   FCO JAVIER HERGUETA CABALLERO 00:42:05 00:04:13 SEN_M INDEPENDIENTE
103 32 1798   ESTEBAN PAREDES PEREIRO 00:42:06 00:04:13 SEN_M INDEPENDIENTE
104 56 2635   JOSE ANTONIO SANTAMARIA UGARTE 00:42:07 00:04:13 VEA_M INDEPENDIENTE
105 57 1733   ALFONSO ESTEVEZ OCHOA 00:42:11 00:04:14 VEA_M INDEPENDIENTE
106 58 2605   SAMUELE PAROLIN 00:42:12 00:04:14 VEA_M INDEPENDIENTE
107 59 2504   MARCELINO GUTIERREZ CAÑIZARES 00:42:13 00:04:14 VEA_M INDEPENDIENTE
108 33 1668   LUIS ZORZO CRUZ 00:42:15 00:04:14 SEN_M INDEPENDIENTE
109 60 2690   JOSE IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ 00:42:15 00:04:14 VEA_M INDEPENDIENTE
110 61 2567   LUIS DIAZ VALVERDE 00:42:17 00:04:14 VEA_M INDEPENDIENTE
111 62 2563   CESAR TORRES BENAVENTE 00:42:18 00:04:14 VEA_M INDEPENDIENTE
112 14 2598   MANUEL CIUDAD CIUDAD 00:42:19 00:04:14 VEB_M INDEPENDIENTE
113 63 1930   MIGUEL ANGEL TORRES ALLEN 00:42:20 00:04:14 VEA_M INDEPENDIENTE
114 34 1562   ALBERTO SANZ RUIZ 00:42:23 00:04:15 SEN_M INDEPENDIENTE
115 15 2725   FERNANDO RUIZ ALMAGRO 00:42:24 00:04:15 VEB_M INDEPENDIENTE
116 35 1776   LUIS GARCIA AGUILAR 00:42:26 00:04:15 SEN_M CARRERAS POPULARES.COM
117 64 1910   MANUEL GARRIDO OVEJERO 00:42:30 00:04:15 VEA_M INDEPENDIENTE
118 36 1664   ERNESTO RODRIGUEZ GUTIERREZ 00:42:37 00:04:16 SEN_M CT LAS AMERICAS
119 65 1665   MARIO RODRIGUEZ GUTIERREZ 00:42:37 00:04:16 VEA_M INDEPENDIENTE
120 66 2748   JUAN AIJON LOPEZ 00:42:38 00:04:16 VEA_M IBERIA
121 37 1593   MANUEL HERNANDEZ GARCIA 00:42:40 00:04:16 SEN_M RUN2CHEMA
122 38 1917   JUAN CARLOS JIMENEZ MADRID 00:42:44 00:04:17 SEN_M INDEPENDIENTE
123 67 1687   JOSE MARIA ALONSO SAN JOSE 00:42:47 00:04:17 VEA_M INDEPENDIENTE
124 40 1717   RAUL MARTINEZ MARTINEZ 00:42:47 00:04:17 SEN_M INDEPENDIENTE
125 39 1928   JOSE ANTONIO TORRECILLA SEVILLA 00:42:47 00:04:17 SEN_M INDEPENDIENTE
126 16 1810   ANDRES TORRES ALCOBENDAS 00:42:53 00:04:18 VEB_M INDEPENDIENTE
127 68 2506   ALBERTO BURGUILLOS CENZANO 00:42:57 00:04:18 VEA_M INDEPENDIENTE
128 41 1737   JUAN JOSE CALATRAVA FRANCO 00:42:59 00:04:18 SEN_M TURBO DIESEL
129 17 1554   PEDRO FERREIRA MARTIN 00:43:02 00:04:19 VEB_M AVT
130 42 2645   RAMIRO PEREZ GARCIA 00:43:05 00:04:19 SEN_M INDEPENDIENTE
131 69 1925   JOSE DONALD JIMENEZ GALVEZ 00:43:08 00:04:19 VEA_M INDEPENDIENTE
132 43 1742   ALBERTO VILLARRUBIA CASTELLANOS 00:43:08 00:04:19 SEN_M INDEPENDIENTE
133 44 1669   DIEGO MORENA LOPEZ 00:43:14 00:04:20 SEN_M INDEPENDIENTE
134 70 2555   JAVIER RODRIGUEZ GARCIA 00:43:16 00:04:20 VEA_M INDEPENDIENTE
135 71 1814   ANTONIO ALVAREZ PEREZ 00:43:17 00:04:20 VEA_M INDEPENDIENTE
136 18 1541   JUAN MANUEL CONTRERAS GUTIERREZ 00:43:19 00:04:20 VEB_M AVT
137 72 2590   LUIS MUÑOZ GOMEZ 00:43:21 00:04:21 VEA_M INDEPENDIENTE
138 73 1774   DAVID GOMEZ MORENO 00:43:23 00:04:21 VEA_M INDEPENDIENTE
139 74 1679   MIGUEL ANGEL CAMARA LOPEZ 00:43:25 00:04:21 VEA_M INDEPENDIENTE
140 45 2617   ANGEL MARTINEZ CORRAL 00:43:26 00:04:21 SEN_M INDEPENDIENTE
141 46 2616   SERGIO GUILLEN SANCHEZ 00:43:26 00:04:21 SEN_M INDEPENDIENTE
142 47 2549   ALEJANDRO RIQUELME SALDAÑA 00:43:28 00:04:21 SEN_M INDEPENDIENTE
143 75 1633   SANTIAGO BERNARDOS 00:43:30 00:04:21 VEA_M INDEPENDIENTE
144 19 2546   JOSE MARIA VELARDE DURAN 00:43:32 00:04:22 VEB_M PROSEGUR
145 20 1629   ANTONIO GARCIA MARIN 00:43:33 00:04:22 VEB_M INDEPENDIENTE
146 76 2652   MIGUEL SUAREZ TORO 00:43:35 00:04:22 VEA_M INDEPENDIENTE
147 77 1969   MANUEL MEDINA GARCIA 00:43:35 00:04:22 VEA_M INDEPENDIENTE
148 78 1868   JESUS ALFONSO VERA MARTIN 00:43:37 00:04:22 VEA_M INDEPENDIENTE
149 21 1953   EDUARDO HUESO MUÑIZ 00:43:42 00:04:23 VEB_M INDEPENDIENTE
150 22 2746   ALFONSO PEREZ TOME 00:43:44 00:04:23 VEB_M IBERIA
151 79 1507   ISMAEL LIZANA PINILLA 00:43:44 00:04:23 VEA_M INDEPENDIENTE
152 48 1898   ALFREDO SEGOVIA DE ANTONIO 00:43:52 00:04:24 SEN_M INDEPENDIENTE
153 23 1637   MIGUEL ANGEL ARCOS FERNANDEZ 00:43:55 00:04:24 VEB_M INDEPENDIENTE
154 80 1604   EDUARDO VILLENA LOZANO 00:43:56 00:04:24 VEA_M INDEPENDIENTE
155 49 1544   ANGEL MARIN 00:44:00 00:04:24 SEN_M AVT
156 24 1893   LEOPOLDO PEREZ ENRIQUEZ 00:44:00 00:04:24 VEB_M INDEPENDIENTE
157 50 1804   JAIME AMOR VALERO 00:44:01 00:04:25 SEN_M CORREVEIDILES
158 81 1909   ROBERTO JIMENEZ GARCIA 00:44:03 00:04:25 VEA_M INDEPENDIENTE
159 82 1696   FERNANDO RIERA BERENGUER 00:44:04 00:04:25 VEA_M INDEPENDIENTE
160 83 1899   ANTONIO RODRIGUEZ BAENA 00:44:04 00:04:25 VEA_M INDEPENDIENTE
161 51 1763   JOSE MANUEL LLORENTE PEREZ 00:44:05 00:04:25 SEN_M INDEPENDIENTE
162 52 1624   JOSE ANTONIO DE LA FUENTE SANZ 00:44:06 00:04:25 SEN_M INDEPENDIENTE
163 84 1765   BERNARDO JAVIER VARGAS CORZO 00:44:09 00:04:25 VEA_M AMIGOS ATLETISMO VALDEMORO
164 53 1630   AGUSTIN GARCIA RIAL 00:44:11 00:04:26 SEN_M INDEPENDIENTE
165 85 2519   EUGENIO LUENGO RODRIGUEZ 00:44:14 00:04:26 VEA_M INDEPENDIENTE
166 54 1553   JUAN JOSE ORTIZ PLAZA 00:44:16 00:04:26 SEN_M AVT
167 86 1957   ANGEL LUIS GARRIDO PEREZ 00:44:16 00:04:26 VEA_M AVECO
168 87 1701   JORGE MONLEON JIMENEZ 00:44:24 00:04:27 VEA_M INDEPENDIENTE
169 55 2599   DAVID MARTINEZ QUINTANA 00:44:25 00:04:27 SEN_M INDEPENDIENTE
170 88 1755   MANUEL RUIZ DE VELASCO ESCOBEDO 00:44:27 00:04:27 VEA_M INDEPENDIENTE
172 90 1648   JOSE MARIA DOMINGUEZ ROSCO 00:44:27 00:04:27 VEA_M INDEPENDIENTE
171 89 1978   JAVIER SERRANO 00:44:27 00:04:27 VEA_M INDEPENDIENTE
173 56 2743   RUBEN SORIA PEREZ 00:44:29 00:04:27 SEN_M IBERIA
174 57 1977   ISMAEL MIGUEL PRIETO 00:44:31 00:04:28 SEN_M INDEPENDIENTE
175 91 1608   MARIANO JIMENEZ 00:44:42 00:04:29 VEA_M AVT
176 92 1607   JAVIER BRAGADO LORENZO 00:44:43 00:04:29 VEA_M AVT
177 93 1525   FRANCISCO MARTINEZ VAZQUEZ 00:44:45 00:04:29 VEA_M INDEPENDIENTE
178 58 1577   SERGIO MARTINEZ ALVAREZ 00:44:46 00:04:29 SEN_M INDEPENDIENTE
179 94 2565   JAVIER MARDONES JOYA 00:44:46 00:04:29 VEA_M INDEPENDIENTE
180 25 1530   ANTONIO PLAZAS VAREZ 00:44:46 00:04:29 VEB_M INDEPENDIENTE
181 26 1578   JOSE CERTUCHA BARRAGAN 00:44:47 00:04:29 VEB_M INDEPENDIENTE
182 59 2641   OSCAR BRAVO GARRIDO 00:44:48 00:04:29 SEN_M INDEPENDIENTE
183 28 1546   JOAQUIN SANCHEZ CIPRIAN 00:44:52 00:04:30 VEB_M AVT
184 27 1547   FELIX ANTONIO SAZ YUSTE 00:44:52 00:04:30 VEB_M INDEPENDIENTE
185 95 1815   JULIO ROGERO TORREADRADO 00:44:52 00:04:30 VEA_M INDEPENDIENTE
186 29 1550   ANTONIO ALBA SARDINA 00:44:53 00:04:30 VEB_M ATCO.GETAFE
187 96 1602   ANGEL TEJEDOR HERNANDEZ 00:44:54 00:04:30 VEA_M INDEPENDIENTE
188 30 2505   JAVIER LLANES ORTEGA 00:44:57 00:04:30 VEB_M INDEPENDIENTE
189 97 2665   JOSE MACIAS VALLE 00:44:58 00:04:30 VEA_M INDEPENDIENTE
190 60 1640   JOSE MARIA FERNANDEZ SANZ 00:45:06 00:04:31 SEN_M INDEPENDIENTE
191 61 2713   ANDRES PADIN CARRASCOSA 00:45:08 00:04:31 SEN_M INDEPENDIENTE
192 98 1699   CRISTOBAL ENRIQUE GARCIA HERRERO 00:45:10 00:04:31 VEA_M INDEPENDIENTE
193 62 1559   IGNACIO LEON GONZALEZ 00:45:16 00:04:32 SEN_M INDEPENDIENTE
194 63 2586   JUAN PEDRO VIDAL MARCO 00:45:19 00:04:32 SEN_M INDEPENDIENTE
195 99 1672   ENRIQUE DE QUER MANZANO 00:45:21 00:04:33 VEA_M INDEPENDIENTE
196 31 2745   JESUS BAILE GOMEZ 00:45:22 00:04:33 VEB_M IBERIA
197 1 2700 F ANAIME PEREZ IMOBERSTEG 00:45:23 00:04:33 SEN_F SECURITAS
198 100 1569   JACINTO VALOR GOMEZ 00:45:24 00:04:33 VEA_M INDEPENDIENTE
199 64 1826   JUAN FRANCISCO MARIN MARTINEZ 00:45:25 00:04:33 SEN_M INDEPENDIENTE
200 65 1823   SAMUEL RIVAS CORREGIDOR 00:45:26 00:04:33 SEN_M INDEPENDIENTE
201 66 1822   PEDRO LUIS IZQUIERDO GARCIA 00:45:26 00:04:33 SEN_M INDEPENDIENTE
202 67 1950   EDWIN HUMBERTO AVILES MORENO 00:45:29 00:04:33 SEN_M ATLETISMO PARACUELLOS
203 101 1945   TOMAS ROMERO DIAZ 00:45:29 00:04:33 VEA_M ATLETISMO PARACUELLOS
204 68 2717   ANTONIO MUÑOZ MORENO 00:45:29 00:04:33 SEN_M ATLETISMO PARACUELLOS
205 69 1639   DAVID SALMERON ROBLES 00:45:30 00:04:33 SEN_M INDEPENDIENTE
206 70 1881   ALVARO RIVAS PEZUELA 00:45:30 00:04:33 SEN_M INDEPENDIENTE
207 71 1904   DAVID GARCIA GARCIA 00:45:31 00:04:34 SEN_M INDEPENDIENTE
208 72 1905   LUIS LOPEZ CAÑAS 00:45:31 00:04:34 SEN_M INDEPENDIENTE
209 73 1754   JOSE LUIS SAN JOSE SERRANO 00:45:31 00:04:34 SEN_M INDEPENDIENTE
210 102 2508   JOSE MANUEL MEJORADA GERVOLES 00:45:33 00:04:34 VEA_M INDEPENDIENTE
211 103 2593   JUAN MANUEL MECO TORRES 00:45:33 00:04:34 VEA_M ALBERTO JUZDADO
212 32 2686   RICARDO MERLO BLANCO 00:45:33 00:04:34 VEB_M INDEPENDIENTE
213 74 2596   JOSE CARLOS VILLA FERNANDEZ 00:45:34 00:04:34 SEN_M MAPOMA
214 75 1692   JOSE RAMON SILVA CLEMARES 00:45:45 00:04:35 SEN_M INDEPENDIENTE
215 76 1689   IVAN IBARBIA RODRIGUEZ 00:45:45 00:04:35 SEN_M INDEPENDIENTE
216 33 2750   RAUL OSCAR GONZALEZ PACHECO GARCIA 00:45:46 00:04:35 VEB_M IBERIA
217 34 2545   JOSE LUIS MUÑOZ PEREZ DEL RIO 00:45:48 00:04:35 VEB_M CANAL ISABEL II
218 77 2615   FRANCISCO JAVIER FRESNILLO POZA 00:45:49 00:04:35 SEN_M INDEPENDIENTE
219 104 1915   CARLOS HERRERA UBEDA 00:45:50 00:04:35 VEA_M INDEPENDIENTE
220 105 1528   JESUS ANASTASIO RUIZ HORNILLOS 00:45:52 00:04:36 VEA_M INDEPENDIENTE
221 78 2638   RAFAEL ROSADO PICADO 00:45:58 00:04:36 SEN_M ATLETISMO PARACUELLOS
222 35 1795   JESUS MIGUEL MENENDEZ GARCIA 00:46:00 00:04:36 VEB_M INDEPENDIENTE
223 106 2543   GREGORIO SANCHEZ JIMENEZ 00:46:01 00:04:37 VEA_M A.D.MARATHON
224 79 1732   DANIEL CASTRO ESTEFANIA 00:46:03 00:04:37 SEN_M INDEPENDIENTE
225 107 1876   ANASTASIO SANCHEZ GONZALEZ 00:46:04 00:04:37 VEA_M INDEPENDIENTE
226 108 1976   MANUEL JUSTO PIÑA 00:46:07 00:04:37 VEA_M INDEPENDIENTE
227 36 1517   FERNANDO MARTIN MARTIN 00:46:09 00:04:37 VEB_M INDEPENDIENTE
228 80 1592   ALBERTO GUTIERREZ CID 00:46:12 00:04:38 SEN_M RUN2CHEMA
229 109 1830   LUIS CUADRADO VIDAL 00:46:12 00:04:38 VEA_M INDEPENDIENTE
230 81 1981   IVAN GONZALEZ EXPOSITO 00:46:13 00:04:38 SEN_M RUN2CHEMA
231 82 1523   ALBERTO GONZALEZ ARAUJO 00:46:15 00:04:38 SEN_M INDEPENDIENTE
232 110 1773   MARIO CARREÑO CARLEOS 00:46:17 00:04:38 VEA_M INDEPENDIENTE
233 111 1973   ENRIQUE GONZALEZ MARTIN 00:46:19 00:04:38 VEA_M AVT
234 112 2679   MIGUEL A. TORRIJOS CUENCA 00:46:29 00:04:39 VEA_M INDEPENDIENTE
235 83 2618   ISRAEL VELLISCA SIERRA 00:46:34 00:04:40 SEN_M INDEPENDIENTE
236 113 2612   RUBÉN DÁVILA CRESPO 00:46:36 00:04:40 VEA_M INDEPENDIENTE
237 114 1840   JESUS RICARDO BARREDA PASCUAL 00:46:36 00:04:40 VEA_M INDEPENDIENTE
238 84 1841   ANGEL ANTONIO GUTIERREZ PALACIOS 00:46:37 00:04:40 SEN_M INDEPENDIENTE
239 85 1882   JOSE LUIS CORRAL BAYONA 00:46:38 00:04:40 SEN_M INDEPENDIENTE
240 86 1838   FRANCISCO CAMACHO GONZALEZ 00:46:38 00:04:40 SEN_M INDEPENDIENTE
241 87 2715   JAVIER HERRERO LOPEZ 00:46:39 00:04:40 SEN_M INDEPENDIENTE
242 115 1912   MIGUEL ANGEL LOPEZ RUBIO 00:46:42 00:04:41 VEA_M INDEPENDIENTE
243 88 1935   PEDRO MARTINEZ VELAZQUEZ 00:46:43 00:04:41 SEN_M INDEPENDIENTE
244 2 1962 F GUADALUPE TABUYO REDONDO 00:46:43 00:04:41 VEA_F INDEPENDIENTE
245 89 1784   DAVID MAYORGA MARTIN 00:46:43 00:04:41 SEN_M INDEPENDIENTE
246 37 1948   FRANCISCO RODRIGO MENANSALVAS 00:46:45 00:04:41 VEB_M ATLETISMO PARACUELLOS
247 90 1667   IGNACIO MARTINEZ PEREZ 00:46:46 00:04:41 SEN_M SAURIO
248 38 2557   CARLOS PAJARES SANCHEZ VALIENTE 00:46:47 00:04:41 VEB_M INDEPENDIENTE
249 116 2529   LUIS MIGUEL ECHEVERRIA MORENO 00:46:47 00:04:41 VEA_M INDEPENDIENTE
250 117 1748   JAVIER MERINO MORENA 00:46:49 00:04:41 VEA_M INDEPENDIENTE
251 118 1936   MIGUEL ANGEL BAILON BAILON 00:46:50 00:04:41 VEA_M INDEPENDIENTE
252 39 1545   ROBERTO HERRERA OLIVA 00:46:51 00:04:42 VEB_M INDEPENDIENTE
253 40 1896   JULIO PASCUAL RODRIGUEZ 00:46:54 00:04:42 VEB_M INDEPENDIENTE
254 91 2710   JAIME ABARCA ABARCA 00:46:56 00:04:42 SEN_M INDEPENDIENTE
255 92 1883   JORGE FREIRE MORILLO 00:46:59 00:04:42 SEN_M INDEPENDIENTE
